ХОККЕЙ. КЛАСС «А». СЕЗОН 1962/63
13 октября 1962 — 18 апреля 1963
Таблица-шахматка
М | Первый этап | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | И | В | Н | П | Шайбы | О |
1 | ЦСКА, Москва | 3:2 | 11:1 | 9:4 | 10:4 | 7:3 | 6:1 | 19 | 16 | 0 | 3 | 135 : 53 | 32 | ||||||||||||||
2 | Динамо, Москва | 6:3 | 6:2 | 0:0 | 5:2 | 9:1 | 1:3 | 6:2 | 19 | 14 | 2 | 3 | 100 : 39 | 30 | |||||||||||||
3 | Спартак, Москва | 6:4 | 1:1 | 4:1 | 2:5 | 7:2 | 2:1 | 7:2 | 13:4 | 19 | 14 | 2 | 3 | 93 : 53 | 30 | ||||||||||||
4 | Электросталь | 0:4 | 9:4 | 1:1 | 5:3 | 5:2 | 8:2 | 7:3 | 3:2 | 7:2 | 5:2* | 19 | 12 | 3 | 4 | 78 : 54 | 27 | ||||||||||
5 | Химик, Воскресенск | 6:0 | 3:4 | 6:0 | 6:3 | 5:2 | 7:3 | 4:0 | 19 | 12 | 2 | 5 | 77 : 47 | 26 | |||||||||||||
6 | Локомотив, Москва | 3:3 | 5:3 | 4:4 | 8:1 | 19 | 10 | 6 | 3 | 78 : 49 | 26 | ||||||||||||||||
7 | Торпедо, Горький | 3:3 | 1:1 | 2:2 | 4:4 | 5:2 | 4:3 | 19 | 9 | 6 | 4 | 67 : 60 | 24 | ||||||||||||||
8 | Крылья Советов, Москва | 1:2 | 3:2 | 4:5 | 6:4 | 19 | 11 | 1 | 7 | 77 : 70 | 23 | ||||||||||||||||
9 | СКА, Ленинград | 2:8 | 2:4 | 3:9 | 1:2 | 8:2 | 5:4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 66 : 65 | 23 | ||||||||||||||
10 | СКА, Калинин | 7:5 | 1:11 | 2:6 | 4:4 | 2:3 | 4:4 | 6:1 | 2:5 | 5:2* | 4:3 | 19 | 9 | 4 | 6 | 71 : 73 | 22 | ||||||||||
11 | Сибирь, Новосибирск | 4:11 | 4:7 | 4:5 | 3:6 | 4:2 | 0:5 | 4:2 | 0:1 | 5:2 | 8:3 | 19 | 9 | 2 | 8 | 73 : 70 | 20 | ||||||||||
12 | СК им. Урицкого, Казань | 4:9 | 4:5 | 2:1 | 2:5 | 4:5 | 1:3 | 5:5 | 3:2 | 2:7 | 4:3 | 5:2 | 5:3 | 1:6 | 19 | 6 | 1 | 12 | 57 : 89 | 13 | |||||||
13 | Аэрофлот, Омск | 5:4 | 3:4 | 2:6 | 3:2 | 1:5 | 1:3 | 5:6 | 1:4 | 3:4 | 5:2 | 2:3 | 8:4 | 19 | 6 | 0 | 13 | 58 : 74 | 12 | ||||||||
14 | Металлург, Новокузнецк | 1:4 | 1:3 | 3:10 | 2:5* | 3:5 | 3:3 | 3:6 | 2:6 | 4:3 | 4:1 | 19 | 5 | 2 | 12 | 62 : 83 | 12 | ||||||||||
15 | СКА, Куйбышев | 3:7 | 2:3 | 3:3* | 3:3 | 5:4 | 5:4 | 5:3 | 6:1 | 2:2 | 0:3 | 2:4 | 19 | 4 | 4 | 11 | 55 : 90 | 12 | |||||||||
16 | Спартак, Свердловск | 1:7 | 4:3 | 1:2 | 1:4 | 1:2 | 3:6 | 2:2 | 2:4 | 2:2 | 3:4 | 2:3 | 3:3 | 3:3 | 19 | 3 | 5 | 11 | 47 : 67 | 11 | |||||||
17 | Молот, Пермь | 2:5 | 3:12 | 2:3 | 0:6 | 3:1 | 3:2 | 3:5 | 2:4 | 5:6 | 1:4 | 3:1 | 5:3 | 19 | 5 | 1 | 13 | 53 : 77 | 11 | ||||||||
18 | Даугава, Рига | 4:13 | 0:9 | 2:7 | 2:7 | 3:3 | 1:2 | 2:7 | 3:5 | 0:7 | 1:8 | 3:4 | 5:3 | 4:3 | 1:3 | 4:2 | 19 | 4 | 2 | 13 | 46 : 98 | 10 | |||||
19 | Трактор, Челябинск | 0:3 | 1:7 | 5:6 | 2:3 | 0:4 | 1:10 | 4:4 | 5:9 | 1:2 | 4:4 | 5:4 | 19 | 3 | 3 | 13 | 55 : 93 | 9 | |||||||||
20 | Спартак, Ленинград | 2:12 | 1:3 | 1:1 | 3:7 | 1:3 | 3:9 | 2:4 | 1:4 | 4:2 | 3:4* | 3:8* | 2:2* | 1:5 | 2:5 | 5:5 | 19 | 2 | 3 | 14 | 44 : 88 | 7 |
* — матч проводился на нейтральной площадке
М | Турнир за 1-10 места | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | Шайбы | О |
1 | ЦСКА, Москва | 8:2 | 4:3 | 4:2 | 5:1 | 5:3 | 7:1 | 5:1 | 5:1 | 16:0 | 18 | 16 | 1 | 1 | 105 : 30 | 33 | |
2 | Динамо, Москва | 4:0 | 2:0 | 7:4 | 3:4 | 7:2 | 8:1 | 8:1 | 6:2 | 8:2 | 18 | 12 | 1 | 5 | 77 : 48 | 25 | |
3 | Спартак, Москва | 2:7 | 1:1 | 5:3 | 7:2 | 6:0 | 7:4 | 6:3 | 6:3 | 8:1 | 18 | 11 | 1 | 6 | 77 : 49 | 23 | |
4 | Химик, Воскресенск | 1:5 | 4:2 | 3:0 | 2:2 | 1:5 | 1:1 | 2:1 | 4:4 | 3:0 | 18 | 9 | 4 | 5 | 50 : 42 | 22 | |
5 | Локомотив, Москва | 3:3 | 7:2 | 1:3 | 0:3 | 2:2 | 5:4 | 5:5 | 4:2 | 7:0 | 18 | 8 | 5 | 5 | 59 : 52 | 21 | |
6 | Крылья Советов, Москва | 1:5 | 4:5 | 3:6 | 2:2 | 7:1 | 6:3 | 3:3 | 8:2 | 4:2 | 18 | 7 | 4 | 7 | 68 : 63 | 18 | |
7 | Торпедо, Горький | 2:5 | 3:1 | 5:4 | 1:4 | 0:4 | 5:3 | 4:2 | 4:4 | 10:1 | 18 | 7 | 2 | 9 | 59 : 70 | 16 | |
8 | СКА, Ленинград | 1:6 | 4:6 | 0:5 | 0:3 | 2:2 | 3:9 | 4:3 | 2:2 | 2:3 | 18 | 3 | 4 | 11 | 42 : 72 | 10 | |
9 | Электросталь | 1:6 | 1:3 | 5:2 | 1:4 | 0:5 | 2:2 | 1:3 | 0:2 | 5:1 | 18 | 2 | 5 | 11 | 39 : 70 | 9 | |
10 | СКА, Калинин | 1:9 | 0:2 | 2:6 | 2:4 | 2:4 | 3:4 | 3:5 | 0:6 | 3:3 | 18 | 1 | 1 | 16 | 26 : 106 | 3 |
М | Турнир за 11-20 места | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | И | В | Н | П | Шайбы | О |
11 | Трактор, Челябинск | 2:4 | 1:1 | 4:5 | 4:1 | 9:2 | 3:2 | 5:3 | 3:1 | 7:1 | 18 | 10 | 4 | 4 | 68 : 45 | 24 | |
12 | Металлург, Новокузнецк | 5:5 | 7:2 | 6:2 | 2:4 | 4:3 | 2:2 | 7:2 | 9:6 | 11:4 | 18 | 10 | 3 | 5 | 87 : 62 | 23 | |
13 | Молот, Пермь | 3:1 | 0:7 | 8:1 | 1:1 | 1:2 | 5:3 | 6:2 | 1:3 | 2:1 | 18 | 9 | 3 | 6 | 53 : 47 | 21 | |
14 | СКА, Куйбышев | 2:5 | 7:2 | 3:3 | 1:3 | 4:3 | 5:1 | 6:1 | 1:4 | 7:5 | 18 | 9 | 3 | 6 | 64 : 63 | 21 | |
15 | Спартак, Свердловск | 2:2 | 5:5 | 3:5 | 2:4 | 3:3 | 6:3 | 10:2 | 5:6 | 5:1 | 18 | 7 | 4 | 7 | 66 : 54 | 18 | |
16 | Аэрофлот, Омск | 4:3 | 4:2 | 1:3 | 4:5 | 2:1 | 5:5 | 5:3 | 6:1 | 3:4 | 18 | 7 | 3 | 8 | 61 : 69 | 17 | |
17 | Сибирь, Новосибирск | 4:4 | 6:3 | 2:4 | 4:2 | 3:6 | 8:5 | 0:6 | 3:3 | 8:1 | 18 | 5 | 4 | 9 | 64 : 75 | 14 | |
18 | Даугава, Рига | 3:4 | 3:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 9:3 | 2:7 | 5:0 | 5:3 | 18 | 7 | 0 | 11 | 62 : 74 | 14 | |
19 | Спартак, Ленинград | 2:5 | 3:6 | 0:2 | 2:2 | 5:3 | 1:3 | 7:1 | 1:0 | 1:2 | 18 | 6 | 2 | 10 | 49 : 65 | 14 | |
20 | СК им. Урицкого, Казань | 0:1 | 2:3 | 5:3 | 3:3 | 3:1 | 3:3 | 6:2 | 3:7 | 5:3 | 18 | 6 | 2 | 10 | 55 : 75 | 14 |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Лучшие бомбардиры турнира
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке