ХОККЕЙ. КЛАСС «А». СЕЗОН 1954/55
24 ноября 1954 — 7 февраля 1955
Таблица-шахматка
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | Шайбы | О |
1 | ЦСК МО, Москва | 2:0 | 1:2 | 15:3 | 12:1 | 8:1 | 6:2 | 7:1 | 13:2 | 9:0 | 18 | 17 | 0 | 1 | 142 : 16 | 34 | |
2 | Крылья Советов, Москва | 1:2 | 4:1 | 7:2 | 4:0 | 8:1 | 15:0 | 15:2 | 13:0 | 8:3 | 18 | 15 | 0 | 3 | 143 : 26 | 30 | |
3 | Динамо, Москва | 0:3 | 4:3 | 7:2 | 0:0 | 8:2 | 10:1 | 2:2 | 11:0 | 17:1 | 18 | 14 | 2 | 2 | 111 : 27 | 30 | |
4 | Авангард, Челябинск | 0:6 | 1:6 | 1:5 | 3:3 | 3:5 | 6:3 | 4:1 | 4:2 | 2:4 | 18 | 8 | 1 | 9 | 59 : 73 | 17 | |
5 | Даугава, Рига | 2:3 | 1:9 | 1:6 | 1:3 | 2:3 | 2:1 | 1:3 | 9:1 | 2:2 | 18 | 6 | 4 | 8 | 42 : 57 | 16 | |
6 | ДК им. К.Маркса, Электросталь | 0:15 | 0:10 | 0:5 | 3:7 | 2:5 | 3:4 | 3:3 | 6:2 | 4:3 | 18 | 5 | 3 | 10 | 48 : 96 | 13 | |
7 | ОДО, Ленинград | 0:6 | 0:4 | 4:6 | -:+ | -:+ | 6:5 | 8:3 | 5:2 | 5:3 | 18 | 6 | 0 | 12 | 55 : 85 | 12 | |
8 | Авангард, Ленинград | 1:7 | 2:8 | 0:8 | 3:2 | 2:6 | 1:1 | 5:4 | 3:8 | 4:3 | 18 | 4 | 4 | 10 | 41 : 108 | 12 | |
9 | Динамо, Новосибирск | 0:14 | 1:12 | 2:9 | 0:4 | 3:3 | 4:4 | 6:4 | 3:3 | 4:5 | 18 | 3 | 3 | 12 | 44 : 125 | 9 | |
10 | Торпедо, Горький | 0:3 | 4:16 | 0:10 | 2:12 | 0:3 | 2:5 | 3:8 | 8:2 | 3:4 | 18 | 3 | 1 | 14 | 46 : 118 | 7 |
* Результаты матчей ОДО (Ленинград) — Авангард (Челябинск) — 3:1 и ОДО (Ленинград) — Даугава (Рига) — 5:2 аннулированы. Армейцам Ленинграда засчитали два поражения, т.к. в их составе играл М.Рыжов, не имевший на это права.
* Первоначально игры проходили в Новосибирске и Челябинске, а затем команды играли на своей площадке и в гостях.
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Лучшие бомбардиры турнира
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке