КЛАСС «А». СЕЗОН 1952
8 июля — 25 октября
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | И | В | Н | П | Мячи | О | 
| 1 | Спартак, Москва | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 13 | 9 | 2 | 2 | 26 : 12 | 20 | |||||
| 2 | Динамо, Киев | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 4:0 | 2:2 | 4:0 | 3:0 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 : 14 | 17 | ||||||||
| 3 | Динамо, Москва | 0:0 | 0:3 | 2:2 | 4:1 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 0:1 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 : 14 | 17 | ||
| 4 | Динамо, Тбилиси | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 13 | 5 | 6 | 2 | 19 : 12 | 16 | ||||||||
| 5 | Динамо, Ленинград | 3:1 | 0:5 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 4:2 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 : 17 | 15 | ||||||||
| 6 | Команда г. Калинина | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 4:2 | 2:1 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 : 19 | 14 | |||||||||
| 7 | Зенит, Ленинград | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 3:3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 : 21 | 14 | |||||||||||
| 8 | Крылья Советов, Куйбышев | 0:1 | 1:4 | 4:1 | 0:0 | 2:1 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 : 14 | 13 | ||||||||||
| 9 | Локомотив, Москва | 3:0 | 0:0 | 1:2 | 1:4 | 2:3 | 3:0 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 : 21 | 12 | |||||||||
| 10 | Торпедо, Москва | 0:4 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 : 15 | 12 | ||||||
| 11 | ВВС, Москва | 2:2 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 : 14 | 10 | |||||||||
| 12 | Даугава-ВЭФ, Рига | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 : 14 | 9 | ||||||||||
| 13 | Шахтер, Сталино | 4:3 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 13 | 1 | 6 | 6 | 14 : 26 | 8 | |||||||||||
| 14 | Динамо, Минск | 0:4 | 1:1 | 2:0 | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 : 29 | 5 | ||||||||||||
| ЦДСА, Москва | 3:2 | 4:2 | команда снята | |||||||||||||||||||
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Лучшие бомбардиры турнира
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Список 33 лучших футболиста СССР в сезоне 1952
| Позиция | Номер в списке | ||
| 1 | 2 | 3 | |
| Вратарь | Леонид Иванов (Зенит) | Владимир Корнилов (Крылья Советов) | Вальтер Саная (Динамо, Москва) | 
| Защитники | Виталий Голубей (Динамо, Киев) | Николай Тищенко (Спартак, Москва) | Василий Васильев (Крылья Советов) | 
| Агустин Гомес (Торпедо, Москва) | Ниязбей Дзяпшипа (Динамо, Тбилиси) | Геннадий Забелин (Локомотив, Москва) | |
| Пётр Тищенко (Динамо, Киев) | Юрий Нырков (Команда Калинина) | Владимир Савдунин (Динамо, Москва) | |
| Полузащитники | Олег Тимаков (Спартак, Москва) | Эрнест Юст (Динамо, Киев) | Георгий Антадзе (Динамо, Тбилиси) | 
| Игорь Нетто (Спартак, Москва) | Михаил Михалина (Динамо, Киев) | Виктор Фокин (Команда Калинина) | |
| Нападающие | Анатолий Ильин (Спартак, Москва) | Василий Трофимов (Динамо, Москва) | Алексей Парамонов (Спартак, Москва) | 
| Фридрих Марютин (Зенит) | Валентин Николаев (Команда Калинина) | Виктор Ворошилов (Крылья Советов) | |
| Андрей Зазроев (Динамо, Киев) | Всеволод Бобров (ВВС) | Никита Симонян (Спартак, Москва) | |
| Виктор Терентьев (Спартак, Москва) | Автандил Гогоберидзе (Динамо, Тбилиси) | Анатолий Ильин (Команда Калинина) | |
| Валентин Емышев (Спартак, Москва) | Александр Иванов (Зенит) | Автандил Чкуасели (Динамо, Тбилиси) | |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке


