КЛАСС «А». СЕЗОН 1951
1 апреля 1951 — 27 сентября 1951
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | И | В | Н | П | Мячи | О | К |
ЦДСА, Москва | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 4:0 | 3:0 | 2:0 | 28 | 18 | 7 | 3 | 53 : 19 | 43 | — | ||
Динамо, Тбилиси | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 3:1 | 4:2 | 2:1 | 2:2 | 3:3 | 3:0 | 7:1 | 1:0 | 6:0 | 5:0 | 28 | 15 | 6 | 7 | 59 : 36 | 36 | — | ||
Шахтер, Сталино | 0:1 | 4:0 | 0:0 | 1:4 | 0:1 | 3:3 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 8:0 | 28 | 12 | 10 | 6 | 44 : 30 | 34 | — | ||
4 | Крылья Советов, Куйбышев | 2:1 | 2:3 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 28 | 11 | 12 | 5 | 34 : 25 | 34 | — | |
5 | Динамо, Москва | 0:2 | 2:0 | 3:4 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 5:1 | 5:2 | 0:1 | 5:1 | 3:1 | 1:1 | 28 | 13 | 6 | 9 | 62 : 41 | 32 | — | |
6 | Спартак, Москва | 0:1 | 4:2 | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 5:3 | 2:3 | 2:0 | 28 | 13 | 5 | 10 | 50 : 35 | 31 | — | |
7 | Зенит, Ленинград | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 4:2 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 28 | 10 | 8 | 10 | 36 : 40 | 28 | — | |
8 | Динамо, Киев | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 1:2 | 2:4 | 4:4 | 4:0 | 3:2 | 2:0 | 28 | 9 | 9 | 10 | 43 : 39 | 27 | — | |
9 | Динамо, Ленинград | 0:2 | 1:3 | 5:4 | 2:2 | 3:2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:4 | 1:3 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 28 | 11 | 5 | 12 | 46 : 53 | 27 | — | |
10 | ВВС, Москва | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 2:4 | 3:1 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 3:2 | 0:6 | 3:1 | 28 | 11 | 4 | 13 | 44 : 56 | 26 | — | |
11 | Даугава-ВЭФ, Рига | 0:0 | 0:1 | 5:0 | 0:2 | 2:2 | 2:3 | 4:1 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 4:1 | 2:3 | 3:1 | 1:0 | 28 | 9 | 7 | 12 | 44 : 44 | 25 | — | |
12 | Торпедо, Москва | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 3:5 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 28 | 8 | 8 | 12 | 37 : 48 | 24 | — | |
13 | ВМС, Москва | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 2:4 | 1:6 | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 : 50 | 23 | Х | |
14 | Спартак, Тбилиси | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 3:2 | 0:4 | 1:2 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 28 | 7 | 2 | 19 | 32 : 56 | 16 | Х | |
15 | Торпедо, Горький | 0:5 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 1:6 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 1:6 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 28 | 4 | 6 | 18 | 20 : 62 | 14 | Х |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Лучшие бомбардиры турнира
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Список 33 лучших футболиста СССР в сезоне 1951
Позиция | Номер в списке | ||
1 | 2 | 3 | |
Вратарь | Леонид Иванов (Зенит) | Владимир Никаноров (ЦДКА) | Владимир Маргания (Динамо, Тбилиси) |
Защитники | Виктор Чистохвалов (ЦДКА) | Виктор Метельский (ВВС) | Николай Дегтярёв (Шахтёр) |
Анатолий Башашкин (ЦДКА) | Константин Крижевский (ВВС) | Ниязбей Дзяпшипа (Динамо, Тбилиси) | |
Юрий Нырков (ЦДКА) | Агустин Гомес (Торпедо, Москва) | Юрий Седов (Спартак, Москва) | |
Полузащитники | Алексей Водягин (ЦДКА) | Олег Тимаков (Спартак, Москва) | Александр Алпатов (Шахтёр) |
Александр Петров (ЦДКА) | Игорь Нетто (Спартак, Москва) | Георгий Антадзе (Динамо, Тбилиси) | |
Нападающие | Алексей Гринин (ЦДКА) | Василий Трофимов (Динамо, Москва) | Михаил Джоджуа (Динамо, Тбилиси) |
Валентин Николаев (ЦДКА) | Фридрих Марютин (Зенит) | Виктор Ворошилов (Крылья Советов) | |
Александр Гулевский (Крылья Советов) | Александр Пономарёв (Шахтёр) | Никита Симонян (Спартак, Москва) | |
Автандил Гогоберидзе (Динамо, Тбилиси) | Сергей Сальников (Динамо, Москва) | Вячеслав Соловьев (ЦДКА) | |
Владимир Дёмин (ЦДКА) | Александр Иванов (Зенит) | Георгий Борзенко (Локомотив, Харьков) |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке