КЛАСС «А». СЕЗОН 1950
16 апреля 1950 — 8 ноября 1950
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | И | В | Н | П | Мячи | О | К |
ЦДКА, Москва | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 4:2 | 2:0 | 4:1 | 2:2 | 7:0 | 2:0 | 5:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 4:1 | 3:1 | 36 | 20 | 13 | 3 | 91 : 31 | 53 | — | ||
Динамо, Москва | 2:0 | 5:4 | 6:0 | 1:1 | 3:4 | 4:0 | 0:2 | 5:1 | 6:2 | 0:1 | 3:0 | 3:1 | 5:0 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | 6:0 | 36 | 22 | 6 | 8 | 88 : 36 | 50 | — | ||
Динамо, Тбилиси | 2:2 | 1:3 | 1:5 | 1:0 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 5:2 | 2:0 | 0:0 | 5:1 | 0:0 | 2:1 | 7:0 | 2:0 | 36 | 20 | 7 | 9 | 78 : 50 | 47 | — | ||
4 | ВВС, Москва | 2:2 | 1:2 | 0:4 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 4:4 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 1:3 | 4:1 | 1:2 | 2:2 | 3:0 | 4:0 | 36 | 20 | 5 | 11 | 78 : 52 | 45 | — | |
5 | Спартак, Москва | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 6:0 | 4:1 | 2:2 | 5:0 | 5:0 | 1:4 | 4:0 | 6:1 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 36 | 17 | 10 | 9 | 77 : 40 | 44 | — | |
6 | Зенит, Ленинград | 1:8 | 2:4 | 3:2 | 0:4 | 1:2 | 4:0 | 1:1 | 1:4 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 5:1 | 0:1 | 2:1 | 36 | 19 | 5 | 12 | 70 : 59 | 43 | — | |
7 | Крылья Советов, Куйбышев | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:3 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 36 | 15 | 10 | 11 | 44 : 44 | 40 | — | |
8 | Динамо, Ленинград | 1:1 | 2:0 | 3:3 | 2:5 | 2:2 | 4:0 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 5:0 | 3:0 | 0:1 | 4:1 | 5:0 | 2:0 | 3:3 | 36 | 14 | 10 | 12 | 63 : 50 | 38 | — | |
9 | Спартак, Тбилиси | 2:2 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 1:4 | 4:1 | 4:0 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 3:3 | 36 | 14 | 9 | 13 | 50 : 53 | 37 | — | |
10 | Торпедо, Москва | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 1:2 | 2:4 | 0:4 | 2:1 | 2:1 | 4:3 | 4:0 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 36 | 13 | 10 | 13 | 57 : 60 | 36 | — | |
11 | Шахтер, Сталино | 0:7 | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 5:0 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 6:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 4:2 | 36 | 13 | 7 | 16 | 49 : 63 | 33 | — | |
12 | Даугава-ВЭФ, Рига | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 5:0 | 36 | 12 | 8 | 16 | 37 : 45 | 32 | — | |
13 | Динамо, Киев | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:3 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 4:0 | 2:2 | 36 | 10 | 11 | 15 | 39 : 53 | 31 | — | |
14 | Динамо, Ереван | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 2:4 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 36 | 10 | 11 | 15 | 39 : 57 | 31 | КБ | |
15 | Локомотив, Москва | 3:5 | 1:1 | 1:2 | 3:6 | 1:4 | 2:0 | 0:2 | 0:5 | 0:1 | 3:2 | 1:3 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 36 | 11 | 8 | 17 | 41 : 73 | 30 | КБ | |
16 | Локомотив, Харьков | 1:1 | 0:2 | 0:3 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 36 | 12 | 4 | 20 | 33 : 52 | 28 | КБ | |
17 | Динамо, Минск | 0:1 | 1:5 | 0:1 | 2:4 | 3:3 | 1:3 | 1:2 | 0:2 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 2:4 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 4:3 | 3:1 | 3:2 | 36 | 9 | 5 | 22 | 44 : 73 | 23 | КБ | |
18 | Торпедо, Сталинград | 1:1 | 0:5 | 1:4 | 2:6 | 2:0 | 0:3 | 0:4 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 0:2 | 2:3 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 0:3 | 36 | 8 | 6 | 22 | 26 : 77 | 22 | КБ | |
19 | Нефтяник, Баку | 3:3 | 0:0 | 1:3 | 0:2 | 3:2 | 1:4 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 36 | 6 | 9 | 21 | 37 : 73 | 21 | КБ |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Лучшие бомбардиры турнира
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Список 33 лучших футболиста СССР в сезоне 1950
Позиция | Номер в списке | ||
1 | 2 | 3 | |
Вратарь | Леонид Иванов (Зенит) | Вальтер Саная (Динамо, Москва) | Владимир Маргания (Динамо, Тбилиси) |
Защитники | Виктор Чистохвалов (ЦДКА) | Виктор Метельский (ВВС) | Александр Скорохов (Крылья Советов) |
Анатолий Башашкин (ЦДКА) | Василий Соколов (Спартак, Москва) | Константин Крижевский (ВВС) | |
Юрий Седов (Спартак, Москва) | Юрий Нырков (ЦДКА) | Агустин Гомес (Торпедо, Москва) | |
Полузащитники | Алексей Водягин (ЦДКА) | Олег Тимаков (Спартак, Москва) | Павел Соломатин (Торпедо, Москва) |
Игорь Нетто (Спартак, Москва) | Александр Петров (ЦДКА) | Александр Соколов (Динамо, Москва) | |
Нападающие | Василий Трофимов (Динамо, Москва) | Алексей Гринин (ЦДКА) | Алексей Парамонов (Спартак, Москва) |
Валентин Николаев (ЦДКА) | Фридрих Марютин (Зенит) | Виктор Шувалов (ВВС) | |
Константин Бесков (Динамо, Москва) | Никита Симонян (Спартак, Москва) | Александр Гулевский (Крылья Советов) | |
Николай Дементьев (Спартак, Москва) | Автандил Гогоберидзе (Динамо, Тбилиси) | Сергей Сальников (Спартак, Москва) | |
Сергей Соловьев (Динамо, Москва) | Владимир Дёмин (ЦДКА) | Виктор Фомин (Шахтёр) |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке