Италия. Футбольные турниры

ФУТБОЛ. ИТАЛИЯ

Сезон Чемпион Лучший бомбардир Команд Игр Голов Посещаемость Футболист года Обладатель Кубка Обладатель Суперкубка
2017/18 Ювентус (Турин) Чиро Иммобиле (Лацио) — 29 20 380 1017 (2,68) 23 625 Ювентус (Турин)
2016/17 Ювентус (Турин) Эдин Джеко (Рома) — 29 20 380 1123 (2,96) 19 662 Ювентус (Турин) Ювентус (Турин)
2015/16 Ювентус (Турин) Гонсало Игуаин (Наполи) 20 380 979 (2,58) 21 995 Погба (Ювентус) Ювентус (Турин) Ювентус (Турин)
2014/15 Ювентус (Турин) Мауро Икарди (Интер) — 22 20 380 1024 (2,69) 22 024 Тевес (Ювентус) Ювентус (Турин) Ювентус (Турин)
2013/14 Ювентус (Турин) Чиро Иммобиле (Торино) — 22 20 380 1035 (2,72) 23 481 Наполи (Неаполь) Ювентус (Турин)
2012/13 Ювентус (Турин) Эдинсон Кавани (Наполи) — 29 20 380 1000 (2,63) 24 655 Пирло (Ювентус) Лацио (Рим) Ювентус (Турин)
2011/12 Ювентус (Турин) Златан Ибрагимович (Милан) — 28 20 380 972 (2,56) 23 214 Ибрагимович (Милан) Наполи (Неаполь) Ювентус (Турин)
2010/11 Милан Антонио Ди Натале (Удинезе) — 28 20 380 955 (2,51) 24 901 Ибрагимович (Милан) Интер (Милан) Милан
2009/10 Интер (Милан) Антонио Ди Натале (Удинезе) — 29 20 380 992 (2,61) 25 570 Милито (Интер) Интер (Милан) Интер (Милан)
2008/09 Интер (Милан) Златан Ибрагимович (Интер) — 25 20 380 988 (2,60) 25 324 Ибрагимович (Интер) Лацио (Рим) Интер (Милан)
2007/08 Интер (Милан) Дель Пьеро (Ювентус) — 22 20 380 970 (2,55) 23 887 Дель Пьеро (Ювентус) Рома (Рим) Интер (Милан)
2006/07 Интер (Милан) Франческо Тотти (Рома) — 26 20 380 969 (2,55) 19 720 Ибрагимович (Интер) Рома (Рим) Интер (Милан)
2005/06 Интер (Милан) Лука Тони (Фиорентина) — 31 20 380 991 (2,61) 22 476 Каннаваро (Ювентус) Интер (Милан) Интер (Милан)
2004/05 Ювентус (Турин) Кристиано Лукарелли (Ливорно) — 24 20 380 960 (2,53) 26 098 Джилардино (Парма) Интер (Милан) Ювентус (Турин)
2003/04 Милан Андрей Шевченко (Милан) — 24 18 306 816 (2,67) 25 675 Кака (Милан) Лацио (Рим) Милан
2002/03 Ювентус (Турин) Кристиан Вьери (Интер) — 24 18 306 789 (2,58) 25 474 Недвед (Ювентус) Милан Ювентус (Турин)
2001/02 Ювентус (Турин) Давид Трезеге (Ювентус) — 24 18 306 806 (2,63) 25 992 Трезеге (Ювентус) Парма Ювентус (Турин)
2000/01 Рома (Рим) Эрнан Креспо (Лацио) — 26 18 306 845 (2,76) 29 441 Зидан (Ювентус) Фиорентина (Флоренция) Рома (Рим)
1999/00 Лацио (Рим) Андрей Шевченко (Милан) — 24 18 306 764 (2,50) 29 908 Тотти (Рома) Лацио (Рим) Лацио (Рим)
1998/99 Милан Марсио Аморозо (Удинезе) — 22 18 306 845 (2,76) 30 840 Вьери (Лацио) Парма Милан
1997/98 Ювентус (Турин) Оливер Бирхофф (Удинезе) — 27 18 306 847 (2,49) 31 161 Роналдо (Интер) Лацио (Рим) Ювентус (Турин)
1996/97 Ювентус (Турин) Филиппо Индзаги (Аталанта) — 24 18 306 808 (2,64) 29 481 Виченца Ювентус (Турин)
1995/96 Милан Игор Протти (Бари) — 24 18 306 805 (2,63) 29 447 Фиорентина (Флоренция) Милан
1994/95 Ювентус (Турин) Габриэль Батистута (Фиорентина) — 26 18 306 773 (2,53) 29 154 Ювентус (Турин) Ювентус (Турин)
1993/94 Милан Джузеппе Синьори (Лацио) — 23 18 306 741 (2,42) 29 883 Сампдория (Генуя) Милан
1992/93 Милан Джузеппе Синьори (Лацио) — 26 18 306 858 (2,80) 32 607 Торино (Турин) Милан
1991/92 Милан Марко ван Бастен (Милан) — 25 18 306 695 (2,27) 34 205 Парма Милан
1990/91 Сампдория (Генуя) Джанлука Виалли (Сампдория) — 19 18 306 702 (2,29) 33 255 Рома (Рим) Сампдория (Генуя)
1989/90 Наполи (Неаполь) Марко ван Бастен (Милан) — 19 18 306 685 (2,24) 27 133 Ювентус (Турин) Наполи (Неаполь)
1988/89 Интер (Милан) Альдо Серена (Интер) — 22 18 306 645 (2,11) 29 454 Сампдория (Генуя) Интер (Милан)
1987/88 Милан Диего Марадона (Наполи) — 15 16 240 504 (2,10) 30 633 Сампдория (Генуя) Милан
1986/87 Наполи (Неаполь) Пьетро Паоло Вирдис (Милан) — 17 16 240 462 (1,93) 33 086 Наполи (Неаполь)
1985/86 Ювентус (Турин) Роберто Пруццо (Рома) — 19 16 240 495 (2,06) 35 882 Рома (Рим)
1984/85 Верона Мишель Платини (Ювентус) — 18 16 240 504 (2,10) 38 872 Сампдория (Генуя)
1983/84 Ювентус (Турин) Мишель Платини (Ювентус) — 20 16 240 573 (2,39) 36 552 Рома (Рим)
1982/83 Рома (Рим) Мишель Платини (Ювентус) — 16 16 240 505 (2,10) 33 019 Ювентус (Турин)
1981/82 Ювентус (Турин) Роберто Пруццо (Рома) — 15 16 240 474 (1,98) 31 942 Интер (Милан)
1980/81 Ювентус (Турин) Роберто Пруццо (Рома) — 18 16 240 460 (1,92) 27 646 Рома (Рим)
1979/80 Интер (Милан) Роберто Беттега (Ювентус) — 16 16 240 452 (1,88) 30 983 Рома (Рим)
1978/79 Милан Бруно Джордано (Лацио) — 19 16 240 455 (1,90) 32 858 Ювентус (Турин)
1977/78 Ювентус (Турин) Паоло Росси (Виченца) — 24 16 240 512 (2,13) 34 154 Интер (Милан)
1976/77 Ювентус (Турин) Франческо Грациани (Торино) — 21 16 240 532 (2,22) 32 316 Милан
1975/76 Торино (Турин) Паоло Пуличи (Торино) — 21 16 240 542 (2,26) 32 177 Наполи (Неаполь)
1974/75 Ювентус (Турин) Паоло Пуличи (Торино) — 18 16 240 467 (1,95) 31 258 Фиорентина (Флоренция)
1973/74 Лацио (Рим) Джорджо Киналья (Лацио) — 24 16 240 497 (2,07) 34 914 Болонья
1972/73 Ювентус (Турин) Паоло Пуличи (Торино) — 17 16 240 449 (1,87) 32 176 Милан
1971/72 Ювентус (Турин) Роберто Бонинсенья (Интер) — 22 16 240 483 (2,01) 29 559 Милан
1970/71 Интер (Милан) Роберто Бонинсенья (Интер) — 24 16 240 505 (2,10) 30 805 Торино (Турин)
1969/70 Кальяри Луиджи Рива (Кальяри) — 21 16 240 464 (1,93) 30 134 Болонья
1968/69 Фиорентина (Флоренция) Луиджи Рива (Кальяри) — 21 16 240 497 (2,07) 28 410 Рома (Рим)
1967/68 Милан Пьерино Прати (Милан) — 15 16 240 504 (2,10) 26 507 Торино (Турин)
1966/67 Ювентус (Турин) Луиджи Рива (Кальяри) — 18 18 306 613 (2,00) 23 818 Милан
1965/66 Интер (Милан) Луиш Винсиу (Виченца) — 25 18 306 668 (2,18) 24 524 Фиорентина (Флоренция)
1964/65 Интер (Милан) Сандро Маццола (Интер) — 17 18 306 640 (2,09) 20 321 Ювентус (Турин)
1963/64 Болонья Харальд Нильсен (Болонья) — 21 18 306 647 (2,11) 21 617 Рома (Рим)
1962/63 Интер (Милан) Педро Манфредини (Рома) — 19 18 306 741 (2,42) 22 363 Аталанта (Бергамо)
1961/62 Милан Жозе Алтафини (Милан) — 22 18 306 770 (2,52) Наполи (Неаполь)
1960/61 Ювентус (Турин) Серджо Бригенти (Сампдория) — 27 18 306 814 (2,66) Фиорентина (Флоренция)
1959/60 Ювентус (Турин) Омар Сивори (Ювентус) — 28 18 306 739 (2,42) Ювентус (Турин)
1958/59 Милан Антонио Анджелилло (Интер) — 33 18 306 897 (2,93) Ювентус (Турин)
1957/58 Ювентус (Турин) Джон Чарльз (Ювентус) — 28 18 306 879 (2,87) Лацио (Рим)
1956/57 Милан Дино да Коста (Рома) — 22 18 306 845 (2,76)
1955/56 Фиорентина (Флоренция) Джино Пивателли (Болонья) — 29 18 306 838 (2,74)
1954/55 Милан Гуннар Нордаль (Милан) — 27 18 306 832 (2,72)
1953/54 Интер (Милан) Гуннар Нордаль (Милан) — 23 18 306 825 (2,70)
1952/53 Интер (Милан) Гуннар Нордаль (Милан) — 26 18 306 830 (2,71)
1951/52 Ювентус (Турин) Йон Хансен (Ювентус) — 30 20 380 1101 (2,90)
1950/51 Милан Гуннар Нордаль (Милан) — 34 20 380 1192 (3,14)
1949/50 Ювентус (Турин) Гуннар Нордаль (Милан) — 35 20 380 1265 (3,33)
1948/49 Торино (Турин) Иштван Ньерш (Интер) — 26 20 380 1110 (2,92)
1947/48 Торино (Турин) Джампьеро Бониперти (Ювентус) — 27 21 420 1200 (2,86)
1946/47 Торино (Турин) Валентино Маццола (Торино) — 29 20 380 1046 (2,75)
1942/43 Торино (Турин) Сильвио Пиола (Лацио) — 21 16 240 742 (3,09) Торино (Турин)
1941/42 Рома (Рим) Альдо Боффи (Милан) — 22 16 240 687 (2,86) Ювентус (Турин)
1940/41 Болонья Эктор Пуричелли (Болонья) — 22 16 240 733 (3,05) Венеция
1939/40 Интер (Милан) Альдо Боффи (Милан) — 24 16 240 625 (2,60) Фиорентина (Флоренция)
1938/39 Болонья Альдо Боффи (Милан) — 19 16 240 593 (2,47) Интер (Милан)
1937/38 Интер (Милан) Джузеппе Меацца (Интер) — 20 16 240 617 (2,57) Ювентус (Турин)
1936/37 Болонья Сильвио Пиола (Лацио) — 21 16 240 639 (2,66) Дженоа (Генуя)
1935/36 Болонья Джузеппе Меацца (Интер) — 25 16 240 610 (2,54) Торино (Турин)
1934/35 Ювентус (Турин) Энрике Гуайта (Рома) — 28 16 240 629 (2,62)
1933/34 Ювентус (Турин) Феличе Борель (Ювентус) — 31 18 306 844 (2,76)
1932/33 Ювентус (Турин) Феличе Борель (Ювентус) — 29 18 306 941 (3,08)
1931/32 Ювентус (Турин) Педро Петроне (Фиорентина) — 25 18 307 952 (3,10)
1930/31 Ювентус (Турин) Родольфо Волк (Рома) — 29 18 306 952 (3,11)
1929/30 Интер (Милан) Джузеппе Меацца (Интер) — 31 18 306 969 (3,17)
1922 Вадо (Вадо-Лигуре)