Группа I. Сезон 1949

ГРУППА I. СЕЗОН 1949

17 апреля 1949 — 14 октября 1949

ШахматкаПротоколыСтатистикаБомбардирыПрочие таблицыПризыТаблица переходовФакты
М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 И В Н П Мячи О К
 Динамо, Москва   3:1 5:4 2:1 8:0 4:1 4:1 1:0 2:2 5:0 1:1 3:0 1:1 2:1 2:0 7:1 6:0 10:1 34 26 5 3 104 : 30 57
 ЦДКА, Москва 2:1   1:0 2:2 1:1 2:0 2:3 3:0 2:0 0:1 8:0 5:1 2:1 4:0 4:1 0:0 4:0 4:0 34 22 7 5 86 : 30 51
 Спартак, Москва 1:4 1:2   3:3 2:1 0:1 3:0 1:0 8:1 5:0 3:0 2:2 8:2 4:1 2:1 2:2 6:1 0:0 34 21 7 6 93 : 43 49
4  Торпедо, Москва 0:1 2:4 0:0   1:1 2:2 1:0 0:2 0:2 6:1 2:0 3:0 1:1 1:0 2:2 2:1 2:0 5:0 34 16 10 8 64 : 42 42
5  Зенит, Ленинград 1:6 3:3 5:0 0:1   2:2 2:0 2:1 3:2 1:0 1:3 0:3 1:0 3:0 3:0 2:0 1:0 2:0 34 17 8 9 48 : 48 42
6  Динамо, Тбилиси 0:1 1:6 2:3 2:2 0:1   6:1 2:0 1:1 6:0 1:0 1:1 0:3 0:0 6:1 2:1 2:0 5:0 34 15 10 9 62 : 45 40
7  Динамо, Киев 2:6 0:2 0:0 2:2 1:0 1:0   0:4 2:1 1:1 1:1 4:3 1:0 2:1 4:0 2:0 1:0 2:0 34 17 6 11 48 : 47 40
8  ВВС, Москва 0:2 1:1 1:4 4:3 2:2 3:2 1:2   3:0 1:0 1:0 0:0 3:1 0:0 3:1 3:0 5:0 3:1 34 13 9 12 48 : 42 35
9  Динамо, Ленинград 1:0 1:3 1:2 3:1 0:0 0:0 0:4 1:1   1:1 3:2 1:1 2:0 2:1 0:2 2:4 2:0 5:0 34 12 10 12 53 : 53 34
10  Крылья Советов, Куйбышев 1:2 1:0 0:6 0:1 2:2 2:2 2:2 2:2 1:2   1:1 2:0 0:0 3:0 2:0 4:2 3:2 2:1 34 10 12 12 40 : 61 32
11  Локомотив, Москва 1:4 1:1 4:6 2:1 6:1 1:1 0:3 5:0 1:3 2:0   5:0 4:1 1:1 6:0 1:2 2:0 1:1 34 11 8 15 59 : 56 30
12  Локомотив, Харьков 2:1 0:1 0:0 2:3 0:1 0:1 1:2 0:0 3:1 0:0 0:5   2:0 1:1 3:0 2:0 0:0 3:0 34 10 10 14 41 : 51 30
13  Торпедо, Сталинград 0:0 3:1 0:2 1:2 1:2 1:2 0:2 1:1 1:0 3:1 0:0 4:1   0:0 1:0 2:0 1:2 0:0 34 8 10 16 36 : 52 26
14  Нефтяник, Баку 1:1 1:2 1:4 1:1 0:0 0:1 0:1 1:0 1:1 0:0 2:0 1:2 4:1   3:0 2:1 0:1 0:0 34 6 12 16 26 : 42 24
15  Динамо, Минск 0:2 0:0 0:5 1:4 2:0 2:2 0:0 0:1 2:2 2:2 3:0 2:1 3:1 2:1   3:2 1:2 0:2 34 8 6 20 36 : 73 22
16  Динамо, Ереван 3:4 0:6 1:2 0:3 0:1 1:2 2:1 2:1 0:4 1:1 3:1 1:3 1:1 1:0 0:2   2:0 1:0 34 8 5 21 36 : 70 21
17  Даугава-ВЭФ, Рига 0:2 0:3 1:3 0:1 0:1 1:3 1:0 1:0 1:1 1:2 1:0 0:3 1:1 0:1 3:2 1:1   1:1 34 7 5 22 21 : 64 19
18  Шахтёр, Сталино 0:1 1:4 0:1 0:3 1:2 2:3 1:0 1:1 0:5 1:2 0:2 1:1 2:3 0:0 2:1 1:0 1:0   34 5 8 21 21 : 73 18

Раздел находится в разработке

Раздел находится в разработке

Лучшие бомбардиры турнира

Раздел находится в разработке

Раздел находится в разработке

Список 33 лучших футболиста СССР в сезоне 1949

Позиция Номер в списке
1 2 3
 Вратарь Анатолий Акимов (Торпедо, Москва) Алексей Хомич (Динамо, Москва) Леонид Иванов (Зенит)
 Защитники Виктор Чистохвалов (ЦДКА) Виктор Метельский (ВВС) Павел Бадин (Торпедо, Сталинград)
  Леонид Соловьев (Динамо, Москва) Константин Крижевский (ВВС) Ниязбей Дзяпшипа (Динамо, Тбилиси)
  Юрий Седов (Спартак, Москва) Пётр Иванов (Динамо, Москва) Агустин Гомес (Торпедо, Москва)
 Полузащитники Всеволод Блинков (Динамо, Москва) Олег Тимаков (Спартак, Москва) Павел Соломатин (Торпедо, Москва)
Константин Рязанцев (Спартак, Москва) Александр Малявкин (Динамо, Москва) Михаил Родин (ЦДКА)
 Нападающие Алексей Гринин (ЦДКА) Василий Трофимов (Динамо, Москва) Алексей Парамонов (Спартак, Москва)
  Валентин Николаев (ЦДКА) Иван Конов (Динамо, Москва) Фридрих Марютин (Зенит)
  Никита Симонян (Спартак, Москва) Александр Пономарёв (Торпедо, Москва) Владимир Савдунин (Динамо, Москва)
  Константин Бесков (Динамо, Москва) Николай Дементьев (Спартак, Москва) Всеволод Бобров (ВВС)
  Сергей Сальников (Спартак, Москва) Владимир Дёмин (ЦДКА) Георгий Борзенко (Локомотив, Харьков)

Раздел находится в разработке

Раздел находится в разработке