ГРУППА I. СЕЗОН 1948
2 мая 1948 — 23 сентября 1948
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | И | В | Н | П | Мячи | О | К |
ЦДКА, Москва | 3:2 | 2:1 | 4:2 | 4:3 | 2:1 | 7:1 | 4:2 | 0:3 | 6:1 | 5:1 | 2:2 | 0:1 | 7:0 | 26 | 19 | 3 | 4 | 82 : 30 | 41 | — | ||
Динамо, Москва | 2:2 | 5:1 | 4:2 | 1:2 | 5:0 | 3:0 | 4:3 | 4:2 | 0:0 | 2:2 | 5:0 | 3:0 | 4:2 | 26 | 18 | 4 | 4 | 85 : 28 | 40 | — | ||
Спартак, Москва | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 7:1 | 3:2 | 0:4 | 4:2 | 26 | 18 | 1 | 7 | 64 : 34 | 37 | — | ||
4 | Динамо, Тбилиси | 1:0 | 1:3 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 9:2 | 2:2 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 26 | 13 | 7 | 6 | 54 : 35 | 33 | — | |
5 | Торпедо, Москва | 2:3 | 0:7 | 1:0 | 6:2 | 3:0 | 4:1 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 5:1 | 2:1 | 3:3 | 26 | 15 | 3 | 8 | 58 : 43 | 33 | — | |
6 | Динамо, Ленинград | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 1:5 | 2:1 | 3:4 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 4:1 | 26 | 10 | 5 | 11 | 42 : 47 | 25 | — | |
7 | Локомотив, Москва | 0:5 | 1:5 | 1:5 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:6 | 3:0 | 26 | 10 | 4 | 12 | 38 : 64 | 24 | — | |
8 | Торпедо, Сталинград | 0:4 | 1:5 | 0:3 | 0:0 | 0:2 | 3:1 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 : 44 | 21 | — | |
9 | ВВС, Москва | 0:3 | 0:6 | 1:6 | 1:2 | 0:3 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 1:4 | 1:1 | 6:0 | 26 | 9 | 3 | 14 | 33 : 52 | 21 | — | |
10 | Динамо, Киев | 0:5 | 0:4 | 0:2 | 3:1 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 1:1 | 5:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 26 | 7 | 6 | 13 | 32 : 50 | 20 | — | |
11 | Крылья Советов, Куйбышев | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 26 | 5 | 9 | 12 | 22 : 40 | 19 | — | |
12 | Динамо, Минск | 1:4 | 0:4 | 4:3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 4:2 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 26 | 5 | 8 | 13 | 38 : 62 | 18 | — | |
13 | Зенит, Ленинград | 0:4 | 1:3 | 1:4 | 1:4 | 1:1 | 2:4 | 1:3 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 3:3 | 1:1 | 26 | 4 | 9 | 13 | 29 : 48 | 17 | — | |
14 | Крылья Советов, Москва | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 0:1 | 2:4 | 1:1 | 2:3 | 3:0 | 26 | 5 | 5 | 16 | 32 : 60 | 15 | Х |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Лучшие бомбардиры турнира
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Список 33 лучших футболиста СССР в сезоне 1948
Позиция | Номер в списке | ||
1 | 2 | 3 | |
Вратарь | Анатолий Акимов (Торпедо, Москва) | Владимир Никаноров (ЦДКА) | Алексей Хомич (Динамо, Москва) |
Защитники | Виктор Чистохвалов (ЦДКА) | Александр Петров (Динамо, Москва) | Серафим Холодков (Спартак, Москва) |
Иван Кочетков (ЦДКА) | Леонид Соловьев (Динамо, Москва) | Ниязбей Дзяпшипа (Динамо, Тбилиси) | |
Юрий Нырков (ЦДКА) | Агустин Гомес (Торпедо, Москва) | Ибрагим Сарджвеладзе (Динамо, Тб) | |
Полузащитники | Всеволод Блинков (Динамо, Москва) | Алексей Водягин (ЦДКА) | Олег Тимаков (Спартак, Москва) |
Вячеслав Соловьев (ЦДКА) | Александр Малявкин (Динамо, Москва) | Константин Рязанцев (Спартак, Москва) | |
Нападающие | Василий Трофимов (Динамо, Москва) | Алексей Гринин (ЦДКА) | Иван Конов (Спартак, Москва) |
Валентин Николаев (ЦДКА) | Василий Карцев (Динамо, Москва) | Фридрих Марютин (Зенит) | |
Александр Пономарёв (Торпедо, Москва) | Сергей Соловьев (Динамо, Москва) | Григорий Федотов (ЦДКА) | |
Всеволод Бобров (ЦДКА) | Константин Бесков (Динамо, Москва) | Николай Дементьев (Спартак, Москва) | |
Владимир Дёмин (ЦДКА) | Сергей Сальников (Спартак, Москва) | Александр Оботов (Локомотив, Москва) |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке