ГРУППА III. ВОСТОЧНАЯ ЗОНА УССР. СЕЗОН 1946
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | Мячи | О |
| Дзержинец, Харьков | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 27 | |||||||||||
| Динамо, Ворошиловград | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 23 | |||||||||||
| Сталь, Мариуполь | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 22 | |||||||||||
| 4 | Сталь, Константиновка | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 21 | ||||||||||
| 5 | Трактор, Харьков | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 21 | ||||||||||
| 6 | Сталь, Краматорск | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 20 | ||||||||||
| 7 | Здоровье, Харьков | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 16 | ||||||||||
| 8 | Локомотив, Ясиноватая | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 14 | ||||||||||
| 9 | Стахановец, Рутченково | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 11 | ||||||||||
| 10 | Авангард, Горловка | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 5 |


