ГРУППА III. СИБИРСКАЯ ЗОНА. СЕЗОН 1946
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Мячи | О |
| Крылья Советов, Новосибирск | 2:1 | 5:2 | 2:1 | 1:1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 : 0 | 24 | |||||
| Крылья Советов, Омск | 4:0 | 5:1 | 3:0 | 4:1 | 3:0 | 1:1 | 6:0 | 14 | 9 | 4 | 1 | 43 : 10 | 22 | ||
| Азот, Кемерово | 1:4 | 0:3 | 2:1 | 2:6 | 4:0 | 4:3 | 4:0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||
| 4 | Металлург Востока, Сталинск | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 2:0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| 5 | Динамо, Новосибирск | 0:0 | 2:2 | 4:1 | 1:4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||||
| 6 | Трактор, Барнаул | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 3:2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |||
| 7 | Трактор, Новосибирск | 1:7 | 3:2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||||||
| 8 | Угольщик, Прокопьевск | 1:3 | 3:0 | 0:2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |


