ГРУППА I. СЕЗОН 1945
13 мая 1945 — 24 сентября 1945
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | М | О | К |
Динамо, Москва | 0:2 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 5:0 | 4:2 | 10:0 | 3:0 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 22 | 19 | 2 | 1 | 73 : 13 | 40 | — | ||
ЦДКА, Москва | 1:4 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 5:1 | 3:1 | 2:1 | 22 | 18 | 3 | 1 | 69 : 23 | 39 | — | ||
Торпедо, Москва | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:4 | 1:4 | 2:0 | 4:0 | 4:1 | 5:0 | 4:0 | 3:0 | 22 | 12 | 3 | 7 | 41 : 21 | 27 | — | ||
4 | Динамо, Тбилиси | 1:2 | 2:4 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 5:0 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 22 | 9 | 8 | 5 | 37 : 22 | 26 | — | |
5 | Динамо, Ленинград | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 22 | 11 | 3 | 8 | 42 : 29 | 25 | — | |
6 | Зенит, Ленинград | 0:4 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 5:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 : 31 | 23 | — | |
7 | Трактор, Сталинград | 0:4 | 0:6 | 1:2 | 0:4 | 1:5 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 22 | 9 | 3 | 10 | 23 : 38 | 21 | — | |
8 | Крылья Советов, Москва | 1:2 | 2:6 | 0:1 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 22 | 6 | 6 | 10 | 23 : 48 | 18 | — | |
9 | Динамо, Минск | 0:3 | 2:5 | 0:0 | 0:0 | 0:4 | 1:1 | 4:1 | 3:0 | 0:3 | 0:0 | 2:1 | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 : 39 | 17 | — | |
10 | Спартак, Москва | 1:1 | 2:3 | 0:4 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 22 | 6 | 3 | 13 | 22 : 44 | 15 | — | |
11 | Динамо, Киев | 1:5 | 0:7 | 2:1 | 2:7 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 22 | 1 | 6 | 15 | 13 : 50 | 8 | — | |
12 | Локомотив, Москва | 0:4 | 1:7 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 3:4 | 0:2 | 2:4 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 22 | 1 | 3 | 18 | 14 : 54 | 5 | 2Г |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Лучшие бомбардиры турнира
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке