Футбольная национальная лига. Сезон 2011/12

ФУТБОЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА. СЕЗОН 2011/12

4 апреля 2011 — 27 мая 2012

М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 И В Н П Мячи О
1  Алания, Владикавказ   4:0 0:1 1:0 1:1 2:1 1:3 1:0 2:0 4:0 1:1 2:0 3:1 1:0 1:0 1:1 2:0 0:0 1:0 (3:0) 38 21 10 7 50 : 24 73
2  Мордовия, Саранск 1:2   0:0 3:1 1:0 3:2 2:0 4:2 1:0 2:3 2:1 3:4 2:1 4:0 1:1 2:1 3:1 3:1 3:2 2:1 38 21 10 7 67 : 44 73
3  Шинник, Ярославль 2:2 0:1   4:1 3:3 5:0 0:4 1:2 3:2 2:0 4:1 3:0 1:2 2:0 0:0 1:0 0:3 2:1 1:0 (3:0) 38 21 6 11 61 : 42 69
4  Нижний Новгород 0:3 1:1 3:2   2:1 0:1 1:0 1:5 1:2 0:1 2:0 2:1 2:0 2:0 4:1 1:0 1:0 2:1 3:1 (3:0) 38 21 5 12 53 : 40 68
5  Сибирь, Новосибирск 3:0 2:1 1:0 1:1   4:1 2:0 0:0 1:1 0:1 2:1 5:1 2:2 2:1 2:2 0:0 3:0 1:0 1:2 2:1 38 16 13 9 61 : 39 61
6  Динамо, Брянск 1:0 4:1 0:1 3:2 1:1   0:3 0:0 1:0 2:1 4:2 0:0 0:2 0:2 1:1 1:0 2:0 1:1 0:1 (3:0) 38 17 9 12 48 : 40 60
7  Торпедо, Москва 0:0 1:1 1:0 0:1 1:1 1:0   0:1 2:0 1:2 3:1 0:0 2:1 1:1 1:0 0:1 4:0 1:1 2:0 2:1 38 16 12 10 50 : 30 60
8  Урал, Свердловская область 0:0 0:0 0:2 2:0 3:2 0:0 2:1   2:3 0:0 5:2 0:0 2:0 3:2 1:1 1:0 3:0 1:1 1:1 1:3 38 15 15 8 51 : 35 60
9  КамАЗ, Набережные Челны 2:0 1:2 1:2 0:2 1:1 1:0 3:2 0:1   2:0 1:1 1:0 0:0 3:0 2:0 3:1 0:0 1:3 3:1 1:0 38 17 8 13 48 : 36 59
10  Енисей, Красноярск 0:0 2:0 2:1 2:0 1:1 0:1 1:1 1:1 1:1   0:2 0:0 3:0 1:2 2:1 0:1 0:0 0:2 1:1 4:2 38 14 11 13 45 : 43 53
11  Химки, Химки 0:2 0:6 2:0 1:2 1:3 0:0 2:2 3:1 0:3 1:0   1:1 2:1 3:1 1:0 2:1 1:1 2:1 2:0 (3:0) 38 13 9 16 47 : 61 48
12  Волгарь-Газпром, Астрахань 3:0 0:1 1:1 0:3 1:0 1:5 0:0 0:3 0:2 1:0 1:0   2:0 3:1 0:0 2:2 2:2 1:3 2:0 (3:0) 38 12 11 15 36 : 49 47
13  СКА-Энергия, Хабаровск 1:1 4:4 0:0 1:1 1:2 0:2 0:1 1:1 1:1 4:3 1:0 1:1   2:0 0:5 1:0 1:1 2:1 1:0 3:1 38 12 11 15 46 : 57 47
14  Торпедо, Владимир 0:3 1:2 1:2 1:3 3:2 1:3 3:1 1:0 3:2 0:2 3:3 2:0 3:1   1:1 0:2 1:1 0:0 1:0 (3:0) 38 12 7 19 45 : 61 43
15  Луч-Энергия, Владивосток 0:1 0:0 2:1 0:0 1:0 0:2 0:2 1:1 0:1 0:0 0:0 0:1 2:0 0:1   1:0 0:0 2:1 0:0 0:1 38 9 15 14 30 : 32 42
16  Черноморец, Новороссийск 0:1 0:1 2:3 0:1 1:1 2:1 0:0 1:0 1:0 1:1 1:1 3:0 2:1 0:0 0:2   1:2 2:0 1:0 0:1 38 11 8 19 32 : 36 41
17  Балтика, Калининград 0:2 0:0 0:1 0:2 0:1 0:0 0:3 2:2 0:1 2:1 4:1 1:0 0:1 1:3 2:0 1:0   0:0 0:0 0:0 38 9 14 15 31 : 45 41
18  Газовик, Оренбург 1:0 1:1 1:2 0:2 2:1 0:0 1:1 0:1 0:0 3:4 1:2 1:3 2:3 1:1 0:0 2:1 1:1   2:1 0:2 38 8 14 16 40 : 48 38
19  Факел, Воронеж 1:1 0:0 1:2 0:0 0:3 0:1 0:0 0:0 1:0 1:2 0:1 0:1 2:2 2:1 1:3 1:0 2:3 1:1   (3:0) 38 6 12 20 26 : 46 30
20  Жемчужина-Сочи, Сочи 0:1 (0:3) 2:3 1:0 (0:3) 2:4 (0:3) (0:3) (0:3) (0:3) 1:0 1:0 (0:3) 2:1 (0:3) (0:3) (0:3) (0:3) 0:0   38 8 2 28 22 : 81 26

 

М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Мячи О К
1  Мордовия, Саранск   2:0 3:1 2:0 3:1 2:2 0:2 2:0 52 29 13 10 91 : 56 100 ПЛ
2  Алания, Владикавказ 2:4   1:0 0:0 2:0 1:2 1:1 1:0 52 28 13 11 66 : 39 97 ПЛ
3  Нижний Новгород, Нижний Новгород 0:2 2:0   1:0 3:1 1:1 4:3 3:2 52 29 7 16 76 : 58 94 П
4  Шинник, Ярославль 0:2 0:1 1:1   0:2 2:1 1:2 1:0 52 25 10 17 70 : 56 85 П
5  Динамо, Брянск 1:0 1:2 1:2 0:1   2:1 1:0 1:1 52 22 12 18 62 : 57 78 Х
6  Урал, Свердловская область 1:1 2:2 0:2 0:1 0:0   1:1 2:0 52 19 21 12 71 : 52 78
7  Сибирь, Новосибирск 2:1 1:2 0:3 1:1 0:0 0:1   1:1 52 19 19 14 76 : 57 76
8  Торпедо, Москва 0:0 0:1 3:0 1:1 2:3 2:6 1:1   52 17 17 18 63 : 53 68

 

М Команда 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 И В Н П Мячи О К
9  КамАЗ, Набережные Челны   2:1   0:1     0:1   0:0   2:0 48 19 10 19 53 : 46 67
10  Енисей, Красноярск     1:1     2:1   1:1 0:0 2:1   48 17 15 16 53 : 53 66
11  СКА-Энергия, Хабаровск 2:0     1:1 2:1 0:1 0:0         48 16 14 18 57 : 66 62
12  Торпедо, Владимир   3:0         5:2 1:1 1:1   2:1 48 17 10 21 62 : 73 61 Х
13  Химки, Химки 1:0 0:0   0:2     1:1       1:3 48 16 11 21 54 : 74 59
14  Волгарь-Газпром, Астрахань 1:1     3:1 0:1   0:1       2:1 48 15 14 19 44 : 57 59
15  Балтика, Калининград   0:1           2:1 1:1 1:0 2:0 48 14 17 17 42 : 54 59
16  Газовик, Оренбург 2:0   1:0   3:0 1:0       2:0   48 14 17 17 54 : 52 59
17  Луч-Энергия, Владивосток     1:2   1:2 0:0   0:0   2:1   48 11 21 16 37 : 39 54
18  Черноморец, Новороссийск 1:0   1:2 3:0 1:0 0:0           48 14 10 24 40 : 45 52
19  Факел, Воронеж   1:0 2:1         0:2 0:1 0:0   48 9 13 26 34 : 59 40