ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 1974 ГОД. ФРГ
14 июня 1974 — 7 июля 1974
М | Группа 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | ГДР | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 1 | 5 | |
2 | ФРГ | 1:0 | 3:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 1 | 4 | ||
3 | Чили | 0:0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 : 2 | 2 | |||
4 | Австралия | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 : 5 | 1 |
М | Группа 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Югославия | 0:0 | 1:1 | 9:0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 : 1 | 4 | |
2 | Бразилия | 0:0 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 : 0 | 4 | ||
3 | Шотландия | 2:0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 : 1 | 4 | |||
4 | Заир | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 14 | 0 |
М | Группа 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Голландия | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 1 | 5 | |
2 | Швеция | 0:0 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 : 0 | 4 | ||
3 | Болгария | 1:1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 : 5 | 2 | |||
4 | Уругвай | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 6 | 1 |
М | Группа 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Польша | 3:2 | 2:1 | 7:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 : 3 | 6 | |
2 | Аргентина | 1:1 | 4:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 5 | 3 | ||
3 | Италия | 3:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 4 | 3 | |||
4 | Гаити | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 14 | 0 |
М | Второй раунд. Группа «А» | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Голландия | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 0 | 6 | |
2 | Бразилия | 1:0 | 2:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 : 3 | 4 | ||
3 | ГДР | 1:1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 4 | 1 | |||
4 | Аргентина | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 7 | 1 |
М | Второй раунд. Группа «В» | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | ФРГ | 1:0 | 4:2 | 2:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 : 3 | 6 | |
2 | Польша | 1:0 | 2:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 5 | 4 | ||
3 | Швеция | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 4 | 2 | |||
4 | Югославия | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 14 | 0 |
Матч за 3 место
Бразилия — Польша 0:1
Финал
Голландия — ФРГ 1:2