ЧЕМПИОНАТ СССР ПО БАСКЕТБОЛУ. СЕЗОН 1956
6 августа 1956 — 15 августа 1956. Москва
Предварительный этап
М | Группа «А» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Очки | О |
1 | Сборная Латвии | 89 : 55 | 66 : 47 | 72 : 50 | 81 : 46 | 60 : 49 | 5 | 5 | 0 | 368 : 247 | 5 | |
2 | Сборная России | 64 : 58 | 66 : 56 | 68 : 73 | 68 : 42 | 5 | 3 | 2 | 321 : 318 | 3 | ||
3 | Сборная Грузии | 84 : 54 | 85 : 45 | 71 : 63 | 5 | 3 | 2 | 345 : 292 | 3 | |||
4 | Сборная Белоруссии | 66 : 55 | 72 : 57 | 5 | 2 | 3 | 298 : 334 | 2 | ||||
5 | Сборная Узбекистана | 56 : 37 | 5 | 2 | 3 | 275 : 337 | 2 | |||||
6 | Сборная Таджикистана | 5 | 0 | 5 | 248 : 327 | 0 |
М | Группа «Б» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Очки | О |
1 | Сборная Литвы | 82 : 62 | 72 : 61 | 83 : 49 | 79 : 28 | 110 : 31 | 5 | 5 | 0 | 426 : 231 | 5 | |
2 | Сборная Украины | 67 : 63 | 60 : 55 | 93 : 45 | 92 : 59 | 5 | 4 | 1 | 374 : 304 | 4 | ||
3 | Сборная Эстонии | 68 : 58 | 82 : 44 | 98 : 44 | 5 | 3 | 2 | 373 : 285 | 3 | |||
4 | Сборная Армении | 62 : 53 | 87 : 66 | 5 | 2 | 3 | 311 : 330 | 2 | ||||
5 | Сборная Молдавии | 84 : 77 | 5 | 1 | 4 | 254 : 394 | 1 | |||||
6 | Сборная Карелии | 5 | 0 | 5 | 277 : 471 | 0 |
М | Группа «В» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Очки | О |
1 | Сборная Казахстана | 41 : 37 | 53 : 50 | 56 : 52 | 94 : 47 | 92 : 49 | 5 | 5 | 0 | 336 : 235 | 5 | |
2 | Сборная Москвы | 62 : 60 | 66 : 45 | 85 : 21 | 133 : 23 | 5 | 4 | 1 | 383 : 190 | 4 | ||
3 | Сборная Ленинграда | 63 : 51 | 95 : 31 | 103 : 59 | 5 | 3 | 2 | 371 : 256 | 3 | |||
4 | Сборная Азербайджана | 76 : 48 | 74 : 54 | 5 | 2 | 3 | 298 : 287 | 2 | ||||
5 | Сборная Киргизии | 70 : 51 | 5 | 1 | 4 | 217 : 401 | 1 | |||||
6 | Сборная Туркмении | 5 | 0 | 5 | 236 : 472 | 0 |
Финальный этап
М | Турнир за 1-6 места | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Очки | О |
1 | Сборная Латвии | 68 : 52 | 59 : 54 | 89 : 55 | 60 : 46 | 71 : 63 | 5 | 5 | 0 | 347 : 270 | 5 | |
2 | Сборная Москвы | 74 : 59 | 75 : 59 | 37 : 41 | 101 : 64 | 5 | 3 | 2 | 339 : 291 | 3 | ||
3 | Сборная Литвы | 78 : 61 | 68 : 60 | 92 : 62 | 5 | 3 | 2 | 341 : 316 | 3 | |||
4 | Сборная России | 80 : 73 | 75 : 69 | 5 | 2 | 3 | 330 : 384 | 2 | ||||
5 | Сборная Казахстана | 100 : 74 | 5 | 2 | 3 | 320 : 319 | 2 | |||||
6 | Сборная Украины | 5 | 0 | 5 | 332 : 429 | 0 |
М | Турнир за 7-12 места | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | П | Очки | О |
7 | Сборная Ленинграда | 89 : 80 | 78 : 58 | 61 : 51 | 83 : 61 | 80 : 77 | 5 | 5 | 0 | 393 : 327 | 5 | |
8 | Сборная Эстонии | 45 : 44 | 67 : 56 | 68 : 58 | 85 : 69 | 5 | 4 | 1 | 345 : 316 | 4 | ||
9 | Сборная Грузии | 77 : 54 | 100 : 66 | 84 : 54 | 5 | 3 | 2 | 363 : 297 | 3 | |||
10 | Сборная Азербайджана | 60 : 69 | 87 : 60 | 5 | 1 | 4 | 308 : 336 | 1 | ||||
11 | Сборная Армении | 65 : 67 | 5 | 1 | 4 | 319 : 378 | 1 | |||||
12 | Сборная Белоруссии | 5 | 1 | 4 | 327 : 401 | 1 |
М | Турнир за 13-18 места | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | И | В | П | Очки | О |
13 | Сборная Молдавии | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | ? | ? : ? | ? | |
14 | Сборная Узбекистана | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | ? | ? : ? | ? | ||
15 | Сборная Киргизии | ? | ? | ? | 5 | ? | ? | ? : ? | ? | |||
16 | Сборная Таджикистана | ? | ? | 5 | ? | ? | ? : ? | ? | ||||
17 | Сборная Карелии | ? | 5 | ? | ? | ? : ? | ? | |||||
18 | Сборная Туркмении | 5 | ? | ? | ? : ? | ? |
ФОРМАТ ЧЕМПИОНАТА
Соревнования проводились в два этапа — предварительный и финальный. На предварительном этапе 18 команд были разбиты на три подгруппы, внутри которых был проведен турнир по круговой системе. Два победителя групп выходили в финальный турнир за 1-6 места, команды, занявшие третье и четвёртое место — в турнир за 7-12 места, остальные — в турнир за 13-18 места.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Соревнования также имели статус летней Спартакиады народов СССР. В турнире приняли участие 16 сборных команд из всех союзных республик, а также сборные Москвы и Ленинграда.
СОСТАВЫ КОМАНД
Сборная Латвии: Майгонис Валдманис, Иварс Веритис, Юрис Калныньш, Таливалдис Калхерт, Раймонд Карнитис, Янис Круминьш, Айвар Леончик, Валдис Муйжниекс, Гуннар Силиньш, Олъгерт Хехтс, Леон Янковский, Янис Остроухс. Главный тренер — Гомельский А.Я. Тренер Альфред Крауклис.