ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ РСФСР. ВОСЬМАЯ ЗОНА. СЕЗОН 1957/58
21 января 1958 — 29 января 1958. Чита. Стадион Забайкальского Военного округа
Таблица-шахматка
М | Подгруппа 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Шайбы | О | |||
1 | Зенит, Загорск | 4:1 | 3:1 | 3:3 | 10:0 | ||||||||
2 | Фарфоровый завод, Ликино-Дулево | 7:5 | 2:8 | 8:2 | 4:3 | 6:1 | |||||||
3 | Фабрика им. Красной армии, Павловский Посад | 5:4 | 10:5 | 6:3 | 9:4 | 8:3 | |||||||
4 | Химик, Клин | 4:4 | 2:4 | 3:1 | 5:3 | ||||||||
Авангард, Электросталь | 1:3 | 10:4 | 4:5 | 3:3 | 4:6 | ||||||||
Спартак, Ногинск | 4:2 | 3:12 | |||||||||||
Красное знамя, Щелково | 1:7 | 3:8 | 6:4 |
М | Подгруппа 2 | 1 | 2 | В | Н | П | Шайбы | О | |||||
1 |
Красное знамя, Раменское |
2:10 | +:- | 4:3 | 6:0 | ||||||||
2 | Химик-2, Воскресенск | 4:0 | 5:5 | 4:1 | 7:2 | 4:2 | |||||||
Павлово-Покровская фабрика | 3:1 | 5:7 | 3:1 | 4:4 | 3:3 | 3:2 | |||||||
Зенит, Лыткарино | 2:6 | ||||||||||||
Торпедо, Перово | 4:2 | 5:2 | |||||||||||
Крылья Советов, Химки | 3:4 | ||||||||||||
Металлург-2, Электросталь |
М | Финальный турнир | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Шайбы | О |
1 | Зенит, Загорск | 2:1 | 12:1 | 11:4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25-6 | 6 | |
2 | Химик-2, Воскресенск | 9:4 | 5:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-7 | 4 | ||
3 | Красное знамя, Раменское | 4:3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-24 | 2 | |||
4 | Фарфоровый завод, Ликино-Дулево | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-20 | 0 |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Лучшие бомбардиры турнира
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке