ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ РСФСР. ТРЕТЬЯ ЗОНА. СЕЗОН 1956/57
3 февраля 1957 — 9 февраля 1957. Иркутск. Стадион «Авангард»
Таблица-шахматка
2 февраля 1957 — 7 февраля 1957. Челябинск. Стадионы ЧТЗ, ЧМЗ и ЧТПЗ
М | Подгруппа 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Шайбы | О |
1 | Трубопрокатный завод, Челябинск | 4:5 | 5:0 | 6:1 | 17:2 | 6:3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38-11 | 8 | |
2 | ОДО, Чкалов | 12:3 | 2:5 | 9:3 | 4:2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32-17 | 8 | ||
3 | ОДО, Куйбышев | 5:0 | 12:3 | 3:2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23-22 | 6 | |||
4 | Металлург, Каменск-Уральский | 3:3 | 3:0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12-16 | 5 | ||||
5 | Торпедо, Миасс | 3:3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-44 | 2 | |||||
6 | Сборная Зеленодольска | 5 | 0 | 1 | 4 | 10-19 | 1 |
3 февраля 1957 — 7 февраля 1957. Челябинск. Стадионы ЧТЗ, ЧМЗ и ЧТПЗ
М | Подгруппа 2 | 1 | 2 | И | В | Н | П | Шайбы | О | |||
1 | Авангард-2, Челябинск | 5:4 | 6:3 | 8:1 | 15:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34-8 | 8 | |
2 | Авангард, Свердловск | 10:2 | 4:3 | |||||||||
Звезда, Тюмень | 4:5 | 6:3 | ||||||||||
Динамо, Свердловск-44 | ||||||||||||
Торпедо, Ульяновск |
10 февраля 1957 — 12 февраля 1957. Челябинск. Стадион ЧТЗ
М | Финальный турнир | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Шайбы | О |
1 | Авангард, Свердловск | 3:1 | 3:2 | 6:5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-8 | 6 | |
2 | Авангард-2, Челябинск | 3:1 | 3:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | 4 | ||
3 | Трубопрокатный завод, Челябинск | 9:8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-14 | 2 | |||
4 | ОДО, Чкалов | 3 | 0 | 0 | 3 | 14-18 | 0 |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Лучшие бомбардиры турнира
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке