ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ РСФСР. ТРЕТЬЯ ЗОНА. СЕЗОН 1955/56
15 февраля 1956 — 25 февраля 1956. Куйбышев
Таблица-шахматка
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | Шайбы | О |
1 | ОДО, Свердловск | 8:8 | 7:0 | 8:1 | 14:0 | 14:0 | 5:3 | 4:1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52-5 | 12 |
2 | Металлург, Челябинск | 7:5 | 13:4 | 6:1 | 11:6 | 5:2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42-25 | 10 | ||
3 | Зенит, Куйбышев | 6:3 | 13:2 | 5:2 | 12:3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42-25 | 8 | |||
4 | Динамо, Свердловск-45 | 6:3 | 3:2 | 6:3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22-41 | 6 | ||||
5 | Металлург, Каменск-Уральский | 6:4 | 6:4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18-47 | 4 | |||||
6 | ОДО, Чкалов | 6:4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23-34 | 2 | ||||||
7 | Крылья Советов, Саратов | 6 | 0 | 0 | 6 | 17-39 | 0 |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Лучшие бомбардиры турнира
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке