ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ РСФСР. ШЕСТАЯ ЗОНА. СЕЗОН 1957/58
20 января 1958 — 30 января 1958. Омск. Стадион «Динамо»
Таблица-шахматка
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | Шайбы | О |
1 | Энергия, Новосибирск | 6:5 | 4:1 | 15:2 | 13:0 | 15:0 | 26:1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79-9 | 12 | |
2 | Буревестник, Омск | 14:2 | 9:4 | 10:3 | 18:0 | 20:1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 76-16 | 10 | ||
3 | Буревестник, Томск | 3:2 | 3:6 | 8:3 | 17:4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 34-33 | 6 | |||
4 | Сборная Новосибирской области | 6:4 | 8:1 | 13:3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35-35 | 6 | ||||
5 | Локомотив, Сталинск | 11:1 | 9:1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33-34 | 6 | |||||
6 | Искра, Барнаул | 11:1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16-61 | 2 | ||||||
7 | Торпедо, Рубцовск | 6 | 0 | 0 | 6 | 11-96 | 0 |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Лучшие бомбардиры турнира
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке