ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ РСФСР. ПЕРВАЯ ЗОНА. СЕЗОН 1956/57
3 февраля 1957 — 11 февраля 1957. Новосибирск. Стадион «Динамо»
Таблица-шахматка
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | Шайбы | О |
1 | Крылья Советов, Новосибирск | 13:6 | 9:4 | 13:2 | 9:2 | 20:2 | 7:0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 71-16 | 12 | |
2 | Буревестник, Новосибирск | 4:6 | 5:1 | 10:4 | 15:3 | 8:0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 48-27 | 8 | ||
3 | Буревестник, Томск | 8:3 | 5:8 | 6:2 | 8:2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37-28 | 8 | |||
4 | Буревестник, Омск | 3:1 | 3:1 | 6:3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18-31 | 6 | ||||
5 | Буревестник, Сталинск | 6:8 | 3:2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24-37 | 4 | |||||
6 | Динамо, Кемерово | 3:3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19-53 | 3 | ||||||
7 | Сборная новосибирской области | 6 | 0 | 1 | 5 | 10-35 | 1 |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Лучшие бомбардиры турнира
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке