ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ РСФСР. ПЕРВАЯ ЗОНА. СЕЗОН 1954/55
29 января 1955 — 7 февраля 1955. Новосибирск. Стадионы «Спартак», «Дзержинец»
Таблица-шахматка
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Шайбы | О |
1 | Крылья Советов, Новосибирск | 8:8 | 6:2 | 6:3 | 2:0 | 16:2 | 6:1 | 10:3 | 16:5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 62-16 | 14 |
2 | ОДО, Чита | 2:2 | 5:4 | 4:3 | 5:2 | 3:0 | 7:3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27-20 | 11 | ||
3 | Спартак, Новосибирск | 4:1 | 7:2 | 13:0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | ||||||
4 | СКИФ, Омск | 4:3 | 6:3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | |||||||
5 | Металлург, Сталинск | 6:2 | 7 | ||||||||||||
6 | Спартак, Омск | 7 | |||||||||||||
7 | Спартак, Барнаул | 7 | |||||||||||||
8 | Динамо, Кемерово | 7 |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Лучшие бомбардиры турнира
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке