ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ХОККЕЮ. СУПЕРЛИГА. СЕЗОН 1999/00
8 сентября 1999 — 2 апреля 2000
Таблица-шахматка
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | И | В | ВО | Н | ПО | П | Шайбы | О |
1 | Динамо, Москва | 4:2 | 2:4 | 3:1 | 5:0 | 2:2 | 2:1 | 7:2 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 4:1 | 3:2 | 6:5 | 5:2 | 6:2 | 3:4 | 5:0 | 7:1 | 2:0 | 38 | 26 | 0 | 4 | 2 | 6 | 121-62 | 84 | |
2 | Ак Барс, Казань | 2:1 | 5:4 | 2:3 | 6:7 | 3:2 | 4:3 | 2:3 | 3:3 | 4:3 | 5:4 | 2:0 | 2:3 | 3:0 | 9:2 | 3:0 | 4:3 | 2:0 | 6:0 | 5:1 | 38 | 25 | 1 | 3 | 1 | 8 | 144-82 | 81 | |
3 | Металлург, Магнитогорск | 1:5 | 4:5 | 1:0 | 6:2 | 5:3 | 2:0 | 2:3 | 1:3 | 2:2 | 4:2 | 3:2 | 6:2 | 4:2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 6:3 | 38 | 24 | 1 | 3 | 1 | 9 | 132-96 | 78 | |
4 | Торпедо, Ярославль | 2:0 | 2:4 | 4:6 | 2:1 | 3:3 | 2:3 | 3:2 | 2:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 7:1 | 3:1 | 4:0 | 5:0 | 2:1 | 1:0 | 38 | 21 | 2 | 5 | 0 | 10 | 91-59 | 72 | |
5 | Металлург, Новокузнецк | 0:4 | 1:1 | 5:5 | 1:0 | 4:6 | 2:3 | 1:3 | 2:1 | 7:2 | 0:1 | 0:3 | 6:4 | 3:2 | 4:1 | 5:2 | 2:0 | 6:3 | 4:2 | 7:3 | 38 | 20 | 3 | 2 | 1 | 12 | 122-98 | 69 | |
6 | Авангард, Омск | 3:3 | 3:2 | 3:5 | 0:3 | 5:3 | 2:1 | 2:4 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 8:3 | 5:2 | 0:1 | 4:0 | 5:1 | 3:0 | 4:1 | 8:2 | 38 | 20 | 1 | 6 | 0 | 11 | 116-96 | 68 | |
7 | Северсталь, Череповец | 3:3 | 2:2 | 3:1 | 1:2 | 4:0 | 2:3 | 2:1 | 5:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 6:0 | 5:2 | 1:1 | 2:0 | 6:2 | 4:0 | 38 | 19 | 1 | 7 | 1 | 10 | 101-66 | 67 | |
8 | Молот-Прикамье, Пермь | 2:4 | 3:1 | 3:5 | 0:1 | 1:3 | 6:1 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 4:1 | 1:2 | 2:1 | 6:1 | 2:0 | 4:1 | 4:1 | 6:1 | 5:3 | 38 | 19 | 1 | 7 | 0 | 11 | 107-78 | 66 | |
9 | Лада, Тольятти | 3:0 | 2:3 | 4:0 | 1:2 | 2:0 | 8:0 | 2:3 | 1:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:2 | 4:1 | 1:0 | 4:1 | 5:0 | 4:0 | 5:3 | 38 | 20 | 0 | 4 | 1 | 3 | 113-71 | 65 | |
10 | ЦСКА, Москва | 0:4 | 0:5 | 3:1 | 4:3 | 3:4 | 1:2 | 4:3 | 4:2 | 3:2 | 0:1 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 5:2 | 3:2 | 2:2 | 38 | 17 | 1 | 4 | 1 | 15 | 81-88 | 58 | |
11 | Амур, Хабаровск | 1:3 | 7:4 | 1:3 | 1:3 | 1:4 | +:- | 4:0 | 1:2 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 4:3 | 2:2 | 1:2 | 1:3 | 3:2 | 5:1 | 3:1 | 38 | 13 | 4 | 3 | 3 | 15 | 84-85 | 53 | |
12 | СКА, Санкт-Петербург | 2:3 | 1:3 | 3:3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:3 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 6:1 | 0:2 | 38 | 14 | 2 | 4 | 3 | 15 | 72-76 | 53 | |
13 | Торпедо, Нижний Новгород | 3:1 | 2:4 | 1:5 | 0:2 | 3:1 | 2:2 | 4:5 | 4:2 | 4:3 | 4:0 | 3:3 | 2:1 | 0:2 | 1:5 | 4:3 | 4:3 | 4:1 | 3:0 | 4:0 | 38 | 15 | 2 | 3 | 0 | 18 | 86-98 | 52 | |
14 | Нефтехимик, Нижнекамск | 2:4 | 2:10 | 3:5 | 8:5 | 1:3 | 5:5 | 4:2 | 2:2 | 7:6 | 2:1 | 3:2 | 6:1 | 4:4 | 0:2 | 3:1 | 4:2 | 1:3 | 5:3 | 7:3 | 38 | 12 | 2 | 7 | 3 | 14 | 114-119 | 50 | |
15 | Мечел, Челябинск | 1:2 | 1:8 | 3:4 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1:0 | 2:5 | 3:1 | 0:2 | 3:2 | 4:3 | 2:0 | 3:3 | 5:3 | 4:0 | 4:1 | 7:1 | 3:1 | 38 | 13 | 1 | 2 | 2 | 20 | 85-113 | 45 | |
16 | Динамо-Энергия, Екатеринбург | 2:1 | 1:3 | 2:3 | 1:1 | 2:3 | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 5:3 | 5:4 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:3 | 4:3 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 3:4 | 38 | 11 | 0 | 6 | 3 | 18 | 73-101 | 42 | |
17 | Салават Юлаев, Уфа | 2:2 | 2:4 | 6:5 | 0:1 | 1:5 | 3:4 | 1:3 | 5:5 | 1:2 | 1:2 | 3:5 | 1:1 | 2:4 | 1:4 | 2:1 | 2:2 | 6:1 | 1:1 | 8:1 | 38 | 6 | 2 | 6 | 2 | 22 | 78-107 | 30 | |
18 | ЦСК ВВС, Самара | 0:2 | 0:2 | 2:3 | 2:3 | 3:4 | 2:4 | 0:3 | 1:3 | 2:4 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 5:2 | 2:2 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 38 | 9 | 0 | 2 | 1 | 26 | 60-109 | 30 | |
19 | ХК Липецк, Липецк | 0:3 | 0:7 | 3:6 | 1:1 | 1:11 | 1:1 | 1:4 | 2:2 | 1:6 | 2:3 | 4:5 | 0:5 | 3:1 | 0:3 | 4:3 | 4:3 | 0:2 | 0:3 | 4:2 | 38 | 3 | 1 | 5 | 1 | 28 | 50-146 | 17 | |
20 | Кристалл, Электросталь | 3:2 | 3:2 | 4:3 | 2:6 | 3:6 | 4:6 | 1:5 | 2:4 | 1:7 | 2:3 | 3:4 | 1:2 | 0:1 | 4:4 | 2:4 | 1:4 | 1:3 | 1:4 | 0:0 | 38 | 3 | 2 | 3 | 1 | 29 | 70-150 | 17 |
ПЛЕЙ-ОФФ
1/8 финала
Динамо (Москва) — Динамо-Энергия (Екатеринбург) 2:1
Динамо (Москва) — Динамо-Энергия (Екатеринбург) 5:0
Динамо-Энергия (Екатеринбург) — Динамо (Москва) 1:3
Ак Барс (Казань) — Мечел (Челябинск) 3:2
Ак Барс (Казань) — Мечел (Челябинск) 2:1
Мечел (Челябинск) — Мечел (Челябинск) 2:4
Металлург (Магнитогорск) — Нефтехимик (Нижнекамск) 5:6, 5:2, 4:2, 4:2
Металлург (Магнитогорск) — Нефтехимик (Нижнекамск) 5:2
Нефтехимик (Нижнекамск) — Металлург (Магнитогорск) 2:4
Нефтехимик (Нижнекамск) — Металлург (Магнитогорск) 2:4
Торпедо (Ярославль) — Торпедо (Нижний Новгород) 1:0
Торпедо (Ярославль) — Торпедо (Нижний Новгород) 2:3
Торпедо (Нижний Новгород) — Торпедо (Ярославль) 5:1
Торпедо (Нижний Новгород) — Торпедо (Ярославль) 2:3
Торпедо (Ярославль) — Торпедо (Нижний Новгород) 5:1
Металлург (Новокузнецк) — СКА (Санкт-Петербург) 1:4
Металлург (Новокузнецк) — СКА (Санкт-Петербург) 3:1
СКА (Санкт-Петербург) — Металлург (Новокузнецк) 1:1 (4:5 буллиты)
СКА (Санкт-Петербург) — Металлург (Новокузнецк) 0:2
Авангард (Омск) — Амур (Хабаровск) 3:4
Авангард (Омск) — Амур (Хабаровск) 3:2
Амур (Хабаровск) — Авангард (Омск) 1:3
Амур (Хабаровск) — Авангард (Омск) 2:1
Авангард (Омск) — Амур (Хабаровск) 4:0
Северсталь (Череповец) — ЦСКА (Москва) 6:1
Северсталь (Череповец) — ЦСКА (Москва) 3:2
ЦСКА (Москва) — Северсталь (Череповец) 2:4
Молот-Прикамье (Пермь) — Лада (Тольятти) 2:4, 1:2, 0:6
Молот-Прикамье (Пермь) — Лада (Тольятти) 1:2
Лада (Тольятти) — Молот-Прикамье (Пермь) 6:0
1/4 финала
Динамо (Москва) — Лада (Тольятти) 2:1
Динамо (Москва) — Лада (Тольятти) 3:2
Лада (Тольятти) — Динамо (Москва) 4:2
Лада (Тольятти) — Динамо (Москва) 1:2
Ак Барс (Казань) — Северсталь (Череповец) 0:4
Ак Барс (Казань) — Северсталь (Череповец) 4:1
Северсталь (Череповец) — Ак Барс (Казань) 4:2
Северсталь (Череповец) — Ак Барс (Казань) 0:0 (1:2 буллиты)
Ак Барс (Казань) — Северсталь (Череповец) 4:3
Металлург (Магнитогорск) — Авангард (Омск) 2:2 (4:3 буллиты)
Металлург (Магнитогорск) — Авангард (Омск) 4:2
Авангард (Омск) — Металлург (Магнитогорск) 2:2 (2:3 буллиты)
Торпедо (Ярославль) — Металлург (Новокузнецк) 2:2 (2:3 буллиты)
Торпедо (Ярославль) — Металлург (Новокузнецк) 2:4
Металлург (Новокузнецк) — Торпедо (Ярославль) 2:3
Металлург (Новокузнецк) — Торпедо (Ярославль) 1:2
Торпедо (Ярославль) — Металлург (Новокузнецк) 1:1 (0:2 буллиты)
Полуфиналы
Динамо (Москва) — Металлург (Новокузнецк) 1:1 (1:2 буллиты)
Динамо (Москва) — Металлург (Новокузнецк) 2:1
Металлург (Новокузнецк) — Динамо (Москва) 3:1
Металлург (Новокузнецк) — Динамо (Москва) 0:5
Динамо (Москва) — Металлург (Новокузнецк) 6:0
Ак Барс (Казань) — Металлург (Магнитогорск) 3:1
Ак Барс (Казань) — Металлург (Магнитогорск) 6:4
Металлург (Магнитогорск) — Ак Барс (Казань) 3:1
Металлург (Магнитогорск) — Ак Барс (Казань) 4:3
Ак Барс (Казань) — Металлург (Магнитогорск) 6:3
Финал
Динамо (Москва) — Ак Барс (Казань) 3:1
Динамо (Москва) — Ак Барс (Казань) 8:3
Ак Барс (Казань) — Динамо (Москва) 2:0
Ак Барс (Казань) — Динамо (Москва) 1:2
Динамо (Москва) — Ак Барс (Казань) 2:0
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Лучшие бомбардиры турнира
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке