ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ХОККЕЮ. СУПЕРЛИГА. СЕЗОН 1998/99
10 сентября 1998 — 17 апреля 1999
Таблица-шахматка
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | И | В | Н | П | Шайбы | О |
1 | Металлург, Магнитогорск | 2:1 | 3:2 | 3:3 | 3:1 | 2:2 | 1:4 | 8:3 | 4:3 | 6:3 | 5:3 | 2:1 | 5:1 | 5:2 | 8:1 | 6:3 | 4:1 | 6:1 | 3:0 | 3:0 | 7:3 | 9:2 | 42 | 34 | 6 | 2 | 180 : 80 | 74 | |
2 | Металлург, Новокузнецк | 2:4 | 2:0 | 4:2 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 4:2 | 7:1 | 3:1 | 6:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 1:4 | 3:1 | 7:1 | 7:2 | 6:0 | 3:2 | 4:0 | 7:0 | 42 | 32 | 2 | 8 | 133 : 64 | 66 | |
3 | Динамо, Москва | 3:2 | 3:2 | 7:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 5:0 | 5:1 | 6:0 | 4:0 | 0:0 | 4:1 | 4:2 | 3:1 | 4:1 | 4:3 | 4:1 | 3:2 | 2:2 | 6:1 | 8:1 | 42 | 26 | 11 | 5 | 127 : 63 | 63 | |
4 | Авангард, Омск | 2:2 | 2:3 | 2:3 | 2:1 | 1:1 | 4:2 | 2:3 | 3:1 | 2:0 | 6:1 | 5:3 | 1:0 | 5:1 | 3:1 | 2:1 | 4:1 | 3:2 | 7:0 | 4:3 | 4:2 | 4:1 | 42 | 28 | 7 | 7 | 118 : 71 | 63 | |
5 | Торпедо, Ярославль | 2:2 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 0:3 | 5:2 | 3:2 | 3:1 | 6:2 | 3:2 | 2:0 | 1:3 | 4:1 | 1:0 | 4:0 | 5:0 | 1:0 | 3:2 | 4:1 | 3:0 | 42 | 26 | 5 | 11 | 99 : 61 | 57 | |
6 | Лада, Тольятти | 1:5 | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 5:2 | 4:1 | 4:4 | 6:1 | 2:5 | 4:4 | 4:2 | 4:2 | 4:0 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 6:0 | 5:3 | 5:1 | 9:0 | 4:2 | 42 | 20 | 12 | 10 | 122 : 83 | 52 | |
7 | Ак Барс, Казань | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:4 | 3:4 | 1:1 | 5:1 | 4:0 | 1:2 | 3:2 | 4:1 | 3:1 | 4:0 | 0:0 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 2:1 | 3:2 | 42 | 20 | 10 | 12 | 105 : 75 | 50 | |
8 | Молот-Прикамье, Пермь | 4:6 | 1:3 | 6:4 | 1:2 | 4:2 | 3:1 | 3:2 | 5:0 | 2:2 | 7:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 3:5 | 7:3 | 1:0 | 3:4 | 2:2 | 2:3 | 2:0 | 4:0 | 42 | 16 | 10 | 16 | 110 : 102 | 42 | |
9 | Салават Юлаев, Уфа | 2:5 | 3:1 | 4:4 | 2:2 | 1:2 | 3:3 | 2:6 | 1:1 | 5:2 | 3:0 | 3:3 | 5:3 | 1:2 | 6:2 | 3:0 | 6:1 | 2:2 | +:- | 3:3 | 2:1 | 3:2 | 42 | 14 | 11 | 17 | 98 : 113 | 39 | |
10 | Амур, Хабаровск | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 2:4 | 3:1 | 6:4 | 4:2 | 4:2 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 1:2 | 6:2 | 2:2 | 5:1 | +:- | 5:3 | 1:0 | 1:1 | 42 | 16 | 6 | 20 | 85 : 100 | 38 | |
11 | ХК Липецк, Липецк | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 4:4 | 1:4 | 5:4 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 3:3 | 3:2 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 3:2 | 5:4 | 42 | 13 | 11 | 18 | 82 : 120 | 37 | |
12 | ЦСКА, Москва | 1:3 | 3:2 | 1:1 | 2:2 | 2:3 | 4:0 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:1 | 2:3 | 3:1 | 1:1 | 1:3 | 4:2 | 2:1 | 3:2 | 4:2 | 3:1 | 5:1 | 42 | 14 | 9 | 19 | 91 : 85 | 37 | |
13 | Нефтехимик, Нижнекамск | 1:7 | 2:2 | 1:1 | 0:3 | 2:3 | 2:2 | 3:3 | 3:2 | 5:3 | 4:1 | 2:2 | 1:1 | 4:1 | 4:6 | 4:0 | 3:3 | 3:2 | 4:6 | 7:6 | 4:2 | 6:2 | 42 | 13 | 11 | 18 | 109 : 122 | 37 | |
14 | Мечел, Челябинск | 4:7 | 3:4 | 3:2 | 0:2 | 1:6 | 2:2 | 1:4 | 1:1 | 3:3 | 3:0 | 0:2 | 1:4 | 4:2 | 1:1 | 4:3 | 2:2 | 2:1 | 8:3 | 4:4 | 5:1 | 3:2 | 42 | 14 | 9 | 19 | 98 : 117 | 37 | |
15 | Северсталь, Череповец | 1:2 | -:+ | 2:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 4:5 | 2:1 | 3:2 | 2:4 | 7:3 | 1:6 | 1:5 | 2:4 | 3:0 | 4:3 | 5:1 | 2:3 | 2:2 | 3:2 | 3:2 | 42 | 14 | 8 | 20 | 98 : 112 | 36 | |
16 | ЦСК ВВС, Самара | 1:5 | 0:4 | 2:4 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 2:4 | 4:2 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 4:1 | 4:4 | 4:3 | 2:1 | 4:2 | 4:3 | 1:0 | 5:3 | 5:0 | 0:2 | 42 | 17 | 2 | 23 | 85 : 114 | 36 | |
17 | Крылья Советов, Москва | 2:5 | 4:7 | 0:5 | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 2:2 | 2:3 | 0:4 | 2:3 | 3:1 | 2:2 | 1:3 | 1:0 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 42 | 12 | 10 | 20 | 83 : 114 | 34 | |
18 | Трактор, Челябинск | 2:4 | 2:3 | 2:2 | 2:6 | 1:5 | 1:1 | 2:3 | 0:3 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 4:2 | 2:1 | 4:6 | 3:3 | 3:1 | 2:5 | 0:3 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 42 | 13 | 6 | 23 | 80 : 118 | 32 | |
19 | Спартак, Москва | 1:4 | 0:4 | 1:2 | 2:3 | -:+ | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 4:2 | 2:1 | 4:1 | 1:2 | 2:4 | 3:4 | 3:6 | 0:3 | 0:4 | 6:3 | 4:3 | 42 | 14 | 4 | 24 | 84 : 107 | 32 | |
20 | СКА, Санкт-Петербург | 3:4 | 2:2 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 2:3 | 1:2 | 1:1 | 5:3 | 4:1 | 1:4 | 2:0 | 4:4 | 3:3 | 3:2 | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 2:4 | 5:3 | 5:3 | 42 | 10 | 12 | 20 | 100 : 111 | 32 | |
21 | Химик, Воскресенск | 1:4 | 2:3 | 4:1 | 2:4 | 1:3 | 2:6 | 0:3 | 2:4 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 4:3 | 1:1 | 2:2 | 3:2 | 4:3 | 1:2 | 1:6 | 3:1 | 0:3 | 2:1 | 42 | 8 | 2 | 32 | 68 : 140 | 18 | |
22 | Рубин, Тюмень | 3:9 | 1:4 | 2:5 | 1:3 | 3:3 | 1:5 | 2:2 | 1:4 | 2:3 | 3:5 | 8:2 | 1:5 | 8:5 | 3:4 | 2:4 | 3:4 | 3:6 | 1:3 | 1:7 | 1:1 | 3:2 | 42 | 4 | 4 | 34 | 86 : 169 | 12 |
ПЛЕЙ-ОФФ
1/8 финала
Металлург (Магнитогорск) — ЦСК ВВС (Самара) 7:1
Металлург (Магнитогорск) — ЦСК ВВС (Самара) 2:1
ЦСК ВВС (Самара) — Металлург (Магнитогорск) 4:5
Металлург (Новокузнецк) — Северсталь (Череповец) 4:2
Металлург (Новокузнецк) — Северсталь (Череповец) 2:1
Северсталь (Череповец) — Металлург (Новокузнецк) 2:4
Динамо (Москва) — Мечел (Челябинск) 3:0
Динамо (Москва) — Мечел (Челябинск) 7:1
Мечел (Челябинск) — Динамо (Москва) 3:4
Авангард (Омск) — Нефтехимик (Нижнекамск) 5:0
Авангард (Омск) — Нефтехимик (Нижнекамск) 5:1
Нефтехимик (Нижнекамск) — Авангард (Омск) 3:4
Торпедо (Ярославль) — ЦСКА (Москва) 1:0
Торпедо (Ярославль) — ЦСКА (Москва) 2:1
ЦСКА (Москва) — Торпедо (Ярославль) 0:5
Лада (Тольятти) — ХК Липецк (Липецк) 7:3
Лада (Тольятти) — ХК Липецк (Липецк) 5:1
ХК Липецк (Липецк) — Лада (Тольятти) 2:3
Ак Барс (Казань) — Амур (Хабаровск) 4:1, 6:2, 4:1
Ак Барс (Казань) — Амур (Хабаровск) 6:2
Амур (Хабаровск) — Ак Барс (Казань) 1:4
Молот-Прикамье (Пермь) — Салават Юлаев (Уфа) 2:0
Молот-Прикамье (Пермь) — Салават Юлаев (Уфа) 3:4
Салават Юлаев (Уфа) — Молот-Прикамье (Пермь) 1:2 (буллиты)
Салават Юлаев (Уфа) — Молот-Прикамье (Пермь) 0:1
1/4 финала
Металлург (Магнитогорск) — Молот-Прикамье (Пермь) 4:1
Металлург (Магнитогорск) — Молот-Прикамье (Пермь) 5:1
Молот-Прикамье (Пермь) — Металлург (Магнитогорск) 3:5
Металлург (Новокузнецк) — Ак Барс (Казань) 1:3
Металлург (Новокузнецк) — Ак Барс (Казань) 0:3
Ак Барс (Казань) — Металлург (Новокузнецк) 5:2
Динамо (Москва) — Лада (Тольятти) 3:2
Динамо (Москва) — Лада (Тольятти) 4:2
Лада (Тольятти) — Динамо (Москва) 1:0
Лада (Тольятти) — Динамо (Москва) 1:3
Авангард (Омск) — Торпедо (Ярославль) 0:6
Авангард (Омск) — Торпедо (Ярославль) 1:1 (0:3 буллиты)
Торпедо (Ярославль) — Авангард (Омск) 3:0
Полуфиналы
Металлург (Магнитогорск) — Торпедо (Ярославль) 2:1
Металлург (Магнитогорск) — Торпедо (Ярославль) 2:1
Торпедо (Ярославль) — Металлург (Магнитогорск) 1:0
Торпедо (Ярославль) — Металлург (Магнитогорск) 1:7
Динамо (Москва) — Ак Барс (Казань) 6:2, 2:1, 2:1
Динамо (Москва) — Ак Барс (Казань) 2:1
Ак Барс (Казань) — Динамо (Москва) 1:2
Матч за 3 место
Торпедо (Ярославль) — Ак Барс (Казань) 3:0
Торпедо (Ярославль) — Ак Барс (Казань) 3:2
Ак Барс (Казань) — Торпедо (Ярославль) 0:0 (3:4 буллиты)
Ак Барс (Казань) — Торпедо (Ярославль) 3:4
Финал
Металлург (Магнитогорск) — Динамо (Москва) 1:2
Металлург (Магнитогорск) — Динамо (Москва) 5:2
Динамо (Москва) — Металлург (Магнитогорск) 1:1 (2:1 буллиты)
Динамо (Москва) — Металлург (Магнитогорск) 4:6
Металлург (Магнитогорск) — Динамо (Москва) 4:2
Динамо (Москва) — Металлург (Магнитогорск) 2:4
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Лучшие бомбардиры турнира
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке