Чемпионат России по хоккею. Суперлига. Сезон 1997/98

ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ХОККЕЮ. СУПЕРЛИГА. СЕЗОН 1997/98

3 сентября 1997 — 28 марта 1998

ШахматкаПротоколыСтатистикаБомбардирыПрочие таблицыПризыТаблица переходовФакты
Таблица-шахматка
М Западная зона 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 И В Н П Шайбы О
1  Торпедо, Ярославль 2:0 1:1 1:3 1:0 5:1 6:2 1:3 2:0 5:1 2:0 2:1 5:1 3:2 26 19 3 4 74 : 37 41
2  Динамо, Москва 6:2 1:2 0:3 3:3 3:0 6:3 3:1 5:1 3:1 2:0 4:1 7:3 3:0 26 17 5 4 83 : 40 39
3  Лада, Тольятти 0:3 3:3 3:2 5:1 0:2 5:5 2:1 5:0 6:1 5:0 0:0 1:0 5:1 26 16 6 4 75 : 42 38
4  Северсталь, Череповец 1:1 1:2 2:0 1:1 1:0 3:1 3:2 2:3 1:0 0:0 2:1 4:2 4:1 26 16 4 6 60 : 43 36
5  Спартак, Москва 2:3 4:8 3:3 4:0 1:2 1:1 2:3 4:0 5:2 2:1 2:1 2:4 5:0 26 13 5 8 81 : 61 31
6  СКА, Санкт-Петербург 2:3 2:2 4:3 3:4 1:2 2:0 2:3 1:3 2:4 2:3 2:0 3:1 2:2 26 12 4 10 55 : 52 28
7  Нефтехимик, Нижнекамск 0:4 4:2 1:2 4:2 1:3 0:2 3:2 1:2 2:4 2:4 3:1 3:1 2:1 26 10 4 12 64 : 61 24
8  ХК ЦСКА, Москва 1:3 1:3 1:4 4:1 2:4 2:2 1:6 2:1 4:3 0:1 3:2 5:2 0:2 26 11 1 14 57 : 67 23
9  Крылья Советов, Москва 1:3 1:2 2:3 2:3 4:7 2:3 3:2 2:5 5:0 4:2 4:2 1:2 4:1 26 11 1 14 57 : 66 23
10  Химик, Воскресенск 3:3 1:1 2:3 3:4 3:3 2:2 1:1 4:1 1:3 2:2 2:4 4:2 4:0 26 8 6 12 60 : 72 22
11  Торпедо, Нижний Новгород 2:1 1:1 0:2 3:3 2:4 4:2 1:3 3:2 1:3 2:3 1:2 2:0 8:1 26 9 4 13 48 : 57 22
12  ЦСКА, Москва 1:6 0:6 3:3 2:3 3:8 1:3 0:10 1:2 2:3 4:3 1:2 2:2 4:3 26 6 3 17 44 : 82 15
13  Кристалл, Электросталь 0:2 0:4 2:3 2:4 4:3 1:3 2:4 3:1 3:1 2:3 2:4 1:2 4:3 26 6 2 18 47 : 78 14
14  Дизелист, Пенза 3:4 0:3 1:6 0:4 3:5 1:4 0:0 4:5 2:2 2:3 5:0 2:3 3:3 26 2 4 20 34 : 90 8

 

М Восточная зона 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 И В Н П Шайбы О
1  Ак Барс, Казань 3:2 4:1 3:1 4:0 3:2 2:3 3:1 6:3 6:0 3:1 3:1 2:1 5:0 26 22 1 3 96 : 40 45
2  Металлург, Магнитогорск 2:1 1:2 3:1 4:1 7:3 4:1 1:1 7:2 4:2 3:2 10:3 7:0 6:2 26 19 5 2 109 : 42 43
3  Авангард, Омск 2:5 1:1 2:2 1:2 5:2 5:0 3:3 3:4 6:1 4:2 4:3 6:1 8:0 26 14 5 7 78 : 50 33
4  Молот-Прикамье, Пермь 6:5 2:2 2:2 2:0 3:2 6:5 3:0 3:3 4:4 5:2 5:2 4:1 5:1 26 12 7 7 82 : 71 31
5  ЦСК ВВС, Самара 1:4 2:4 1:1 4:1 6:2 4:3 3:1 4:2 4:3 4:4 2:2 3:1 3:1 26 12 3 11 59 : 60 27
6  Рубин, Тюмень 1:2 2:5 2:4 7:3 4:1 4:2 1:4 3:3 7:2 5:3 4:3 4:3 6:1 26 11 5 10 85 : 79 27
7  Салават Юлаев, Уфа 3:5 2:3 2:3 4:2 4:1 3:0 3:0 1:0 5:3 2:2 5:2 2:4 7:0 26 11 4 11 70 : 63 26
8  Мечел, Челябинск 2:3 2:2 2:3 4:3 1:0 3:3 1:1 5:3 2:2 1:2 2:2 3:0 3:1 26 9 7 10 51 : 52 25
9  Трактор, Челябинск 2:3 2:2 1:0 3:3 2:3 3:3 2:1 3:1 2:1 2:2 1:0 3:1 5:1 26 8 7 11 60 : 68 23
10  СКА-Амур, Хабаровск 2:6 3:5 4:3 1:1 3:2 0:1 1:2 5:0 5:3 3:1 6:0 3:1 3:3 26 8 5 13 59 : 78 21
11  Металлург, Новокузнецк 0:5 0:6 0:2 3:5 3:1 2:6 3:3 1:3 4:2 3:0 3:1 3:0 4:2 26 7 6 13 56 : 76 20
12  Кристалл, Саратов 2:5 2:7 1:3 5:0 3:1 2:2 2:2 2:3 2:1 1:1 2:2 2:3 3:0 26 6 6 14 54 : 78 18
13  Динамо-Энергия, Екатеринбург 0:4 0:8 2:3 1:4 0:2 2:5 3:1 3:1 1:1 3:4 4:2 1:3 3:0 26 6 1 19 40 : 88 13
14  Сибирь, Новосибирск 1:1 0:3 2:1 2:6 0:4 4:4 1:3 1:2 3:2 3:2 2:2 2:3 8:1 26 4 4 18 41 : 95 12

 

М Суммарный этап 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 И В Н П Шайбы О
1  Ак Барс, Казань   2:0 3:3 3:2   3:1   5:4 4:1 3:1     4:1     3:1 1:1     46 36 3 7 158 : 79 75
2  Металлург, Магнитогорск   1:1 3:1 2:2   2:0   2:1 4:1 4:2     2:4     2:0 3:1     46 31 10 5 173 : 82 72
3  Торпедо, Ярославль 3:1 1:1     4:1   3:2       5:1 6:0   2:1 4:1     3:0 5:1 46 33 6 7 130 : 60 72
4  Лада, Тольятти 2:0 3:6     4:0   3:2       10:1 5:1   4:2 6:0     8:1 8:0 46 32 7 7 165 : 71 71
5  Динамо, Москва 1:6 2:6     4:3   5:3       4:5 2:1   3:2 5:3     5:1 6:1 46 30 6 10 151 : 91 66
6  Авангард, Омск     3:1 4:2 1:2 2:1   5:2 3:0 4:2     4:1     4:2 6:0     46 28 5 13 139 : 86 61
7  Северсталь, Череповец 7:5 1:0       1:2 2:0       3:3 3:1   3:1 2:2     3:2 7:1 46 27 7 12 110 : 81 61
8  Молот-Прикамье, Пермь     1:3 2:5 3:4   2:0 5:0 4:2 7:2     2:3     3:4 5:2     46 21 7 18 150 : 130 49
9  Спартак, Москва 1:4 3:0       1:6   2:1     6:4 4:4*   0:3 4:0     5:2 2:2 46 20 9 17 128 : 115 49
10  СКА, Санкт-Петербург 3:4 4:4       2:1   3:6     6:3 3:2   3:3 4:0     5:5 6:1 46 20 7 19 107 : 105 47
11  Нефтехимик, Нижнекамск 4:6 5:5       0:4   3:4     5:0 5:1   6:1 7:0     4:3 2:1 46 19 5 22 126 : 121 43
12  Рубин, Тюмень     1:4 1:5 2:3   1:5   2:3 1:0 6:1   4:5     7:1 3:1     46 17 7 22 137 : 152 41
13  СКА-Амур, Хабаровск     1:0 1:8 2:0   3:0   2:2 4:2 4:2   0:3     4:2 4:2     46 17 7 22 112 : 138 41
14  Химик, Воскресенск 1:2 1:6       1:2   4:5       1:3 4:2 0:0 4:2     1:2 2:1 46 16 7 23 101 : 126 39
15  ЦСК ВВС, Самара     1:5 0:6 0:6   2:3   1:1 1:2 1:3     3:0   5:0 2:1     46 16 6 24 92 : 117 38
16  Трактор, Челябинск     1:1 0:3 2:5   3:3   1:0 2:1 4:1     2:3   3:4 4:2     46 14 10 22 99 : 129 38
17  ЦСКА, Москва 1:3 3:4       5:3   2:5       2:2 3:4*   6:2 1:5   2:2 1:3 46 17 3 26 107 : 137 37
18  Крылья Советов, Москва 1:0 4:7       1:3   7:6       3:2 4:7   3:2 1:4   1:2 2:4 46 17 2 27 99 : 132 36
19  Салават Юлаев, Уфа     1:2 1:2 1:5   1:2   3:1 0:1 1:5     5:0     5:7 0:3   46 15 6 25 108 : 128 36
20  Мечел, Челябинск     2:3 1:2 4:2   2:3   2:5 1:3 1:2     3:2     1:3 1:2   46 13 8 25 84 : 125 34

Раздел находится в разработке

Раздел находится в разработке

Лучшие бомбардиры турнира

Раздел находится в разработке

Раздел находится в разработке

Раздел находится в разработке

Раздел находится в разработке

Раздел находится в разработке