Белоруссия. Футбольные турниры

ФУТБОЛ. БЕЛОРУССИЯ

Сезон Чемпион Лучший бомбардир Команд Игр Голов Посещаемость Футболист года Обладатель Кубка Обладатель Суперкубка
2018 Динамо (Брест) Динамо (Брест)
2017 БАТЭ (Борисов) М.Гордейчук (БАТЭ) — 18 16 240 560 (2,33) 2 019 М.Гордейчук (БАТЭ) Динамо (Брест) БАТЭ (Борисов)
2016 БАТЭ (Борисов) В.Родионов (БАТЭ) — 15 16 240 580 (2,42) 1 481 И.Стасевич (БАТЭ) Торпедо (Жодино) БАТЭ (Борисов)
2015 БАТЭ (Борисов) Н.Януш (Шахтёр) — 15 14 182 436 (2,40) 1 696 И.Стасевич (БАТЭ) БАТЭ (Борисов) БАТЭ (Борисов)
2014 БАТЭ (Борисов) Н.Януш (Шахтёр) — 15 12 180 420 (2,33) 1 853 И.Стасевич (Динамо Мн) Шахтёр (Солигорск) БАТЭ (Борисов)
2013 БАТЭ (Борисов) В.Родионов (БАТЭ) — 14 12 192 441 (2,30) 2 119 В.Родионов (БАТЭ) Минск (Минск) БАТЭ (Борисов)
2012 БАТЭ (Борисов) Д.Осипенко (Шахтёр) — 14 11 165 380 (2,30) 2 053 Р.Брессан (БАТЭ) Нафтан (Новополоцк) Гомель (Гомель)
2011 БАТЭ (Борисов) Р.Брессан (БАТЭ) — 13 12 198 460 (2,32) 2 372 Р.Брессан (БАТЭ) Гомель (Гомель) БАТЭ (Борисов)
2010 БАТЭ (Борисов) Р.Брессан (БАТЭ) — 15 12 198 498 (2,52) 2 301 Р.Брессан (БАТЭ) БАТЭ (Борисов) БАТЭ (Борисов)
2009 БАТЭ (Борисов) Майкон (Гомель) — 15 14 182 437 (2,40) 2 642 С.Кривец (БАТЭ) Нафтан (Новополоцк)
2008 БАТЭ (Борисов) В.Родионов (БАТЭ) — 16 16 239 621 (2,60) 1 727 В.Родионов (БАТЭ) МТЗ-РИПО (Минск)
2007 БАТЭ (Борисов) Р.Василюк (Гомель) — 24 14 182 407 (2,24) 2 512 Р.Василюк (Гомель) Динамо (Брест)
2006 БАТЭ (Борисов) А.Клименко (Шахтёр) — 17 14 182 450 (2,47) 2 339 О.Страханович (МТЗ-РИПО) БАТЭ (Борисов)
2005 Шахтёр (Солигорск) В.Стрипейкис (Нафтан) — 16 14 182 516 (2,84) 2 205 В.Володенков (Динамо Мн) МТЗ-РИПО (Минск)
2004 Динамо (Минск) В.Стрипейкис (Нафтан) — 18 16 240 654 (2,71) 1 954 А.Разин (Динамо Мн) Шахтёр (Солигорск)
2003 БАТЭ (Борисов) Г.Близнюк (Гомель) — 18 16 240 621 (2,59) 2 176 Т.Калачёв (Шахтёр) Динамо (Минск)
2002 БАТЭ (Борисов) В.Стрипейкис (Белшина) — 18 14 183 514 (2,81) 2 833 Д.Лихтарович (БАТЭ) Гомель (Гомель)
2001 Белшина (Бобруйск) С.Давыдов (Неман) — 25 14 182 483 (2,65) 2 891 В.Кутузов (БАТЭ) Белшина (Бобруйск)
2000 Славия (Мозырь) Р.Василюк (Славия) — 31 16 240 673 (2,80) 3 066 Р.Василюк (Славия) Славия (Мозырь)
1999 БАТЭ (Борисов) В.Стрипейкис (Славия) — 22 16 240 732 (3,05) 3 449 Д.Корсаков (Славия) Белшина (Бобруйск)
1998 Днепр (Могилёв) С.Яромко (Торпедо Мн) — 19 15 210 584 (2,78) 3 373 Э.Болтрушевич (Днепр) Локомотив-96 (Витебск)
1997 Динамо (Минск) А.Хлебосолов (Белшина) — 19 16 240 658 (2,74) 2 837 В.Маковский (Динамо Мн) Белшина (Бобруйск)
1996 МПКЦ (Мозырь) А.Хлебосолов (Белшина) — 34 16 240 647 (2,70) 2 727 А.Кульчий (МПКЦ) МПКЦ (Мозырь)
1995 Динамо (Минск) С.Яромко (МПКЦ) — 16 16 120 359 (2,99) 2 431 В.Белькевич (Динамо Мн)
1994/95 Динамо (Минск) П.Шавров (Динамо-93) — 19 16 240 576 (2,40) 2 023 В.Белькевич (Динамо Мн) Динамо-93 (Минск)
1993/94 Динамо (Минск) П.Качура (Динамо Мн) — 21 16 240 513 (2,14) 2 466 Ю.Шуканов (Динамо Мн) Динамо (Минск) Динамо (Минск)
1992/93 Динамо (Минск) С.Барановский (Динамо Мн) — 19 17 272 612 (2,25) 2 320 С.Гоцманов (Динамо Мн) Неман (Гродно)
1992 Динамо (Минск) А.Скоробогатько (Днепр) — 11 16 120 277 (2,31) 2 811 А.Любченко (Днепр) Динамо (Минск)