ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 1978 ГОД. АРГЕНТИНА
1 июня 1978 — 25 июня 1978
М | Группа 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Италия | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 : 2 | 6 | |
2 | Аргентина | 2:1 | 2:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | 4 | ||
3 | Франция | 3:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 5 | 2 | |||
4 | Венгрия | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 8 | 0 |
М | Группа 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Польша | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 1 | 5 | |
2 | ФРГ | 0:0 | 6:0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 : 0 | 4 | ||
3 | Тунис | 3:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 2 | 3 | |||
4 | Мексика | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 12 | 0 |
М | Группа 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Австрия | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 : 2 | 4 | |
2 | Бразилия | 0:0 | 1:1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 : 1 | 4 | ||
3 | Испания | 1:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 3 | |||
4 | Швеция | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 3 | 1 |
М | Группа 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Перу | 0:0 | 3:1 | 4:1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 2 | 5 | |
2 | Голландия | 2:3 | 3:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 3 | 3 | ||
3 | Шотландия | 1:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 6 | 3 | |||
4 | Иран | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 8 | 1 |
М | Второй раунд. Группа «А» | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Голландия | 2:1 | 2:2 | 5:1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 : 4 | 5 | |
2 | Италия | 0:0 | 1:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 3 | ||
3 | ФРГ | 2:3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 : 5 | 2 | |||
4 | Австрия | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 8 | 2 |
М | Второй раунд. Группа «В» | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Аргентина | 0:0 | 2:0 | 6:0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 : 0 | 5 | |
2 | Бразилия | 1:0 | 3:1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 1 | 5 | ||
3 | Польша | 1:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 5 | 2 | |||
4 | Перу | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 10 | 0 |
Матч за 3 место
Бразилия — Италия 2:1
Финал
Аргентина — Голландия 3:1 д.в.