| Сезон | Чемпион | Бомбардир | Команд | Игр | Голов | Посещаемость | Футболист года | Обладатель Кубка | Обладатели Суперкубка |
| 1871/72 | не проводился | — | — | — | — | — | — | Уондерерc | не проводился |
| 1872/73 | не проводился | — | — | — | — | — | — | Уондерерc | не проводился |
| 1873/74 | не проводился | — | — | — | — | — | — | Оксфорд Юниверсити | не проводился |
| 1874/75 | не проводился | — | — | — | — | — | — | Ройал Энджинирс | не проводился |
| 1875/76 | не проводился | — | — | — | — | — | — | Уондерерc | не проводился |
| 1876/77 | не проводился | — | — | — | — | — | — | Уондерерc | не проводился |
| 1877/78 | не проводился | — | — | — | — | — | — | Уондерерc | не проводился |
| 1878/79 | не проводился | — | — | — | — | — | — | Олд Этонианс | не проводился |
| 1879/80 | не проводился | — | — | — | — | — | — | Клэпем Роверс | не проводился |
| 1880/81 | не проводился | — | — | — | — | — | — | Олд Картузианс | не проводился |
| 1881/82 | не проводился | — | — | — | — | — | — | Олд Этонианс | не проводился |
| 1882/83 | не проводился | — | — | — | — | — | — | Блэкберн Олимпик | не проводился |
| 1883/84 | не проводился | — | — | — | — | — | — | Блэкберн Роверс | не проводился |
| 1884/85 | не проводился | — | — | — | — | — | — | Блэкберн Роверс | не проводился |
| 1885/86 | не проводился | — | — | — | — | — | — | Блэкберн Роверс | не проводился |
| 1886/87 | не проводился | — | — | — | — | — | — | Астон Вилла | не проводился |
| 1887/88 | не проводился | — | — | — | — | — | — | Вест Бромвич Альбион | не проводился |
| 1888/89 | Престон Норд Энд | Д.Гудолл (Престон Норд Энд) — 21 | 12 | 132 | 586 (4,44) | — | — | Престон Норд Энд | не проводился |
| 1889/90 | Престон Норд Энд | Д.Росс (Престон Норд Энд) — 24 | 12 | 132 | 611 (4,63) | — | — | Блэкберн Роверс | не проводился |
| 1890/91 | Эвертон | Д.Саутворт (Блэкберн Роверс) — 26 | 12 | 132 | 554 (4,20) | — | — | Блэкберн Роверс | не проводился |
| 1891/92 | Сандерленд | Д.Кэмпбелл (Сандерленд) — 32 | 14 | 182 | 777 (4,27) | — | — | Вест Бромвич Альбион | не проводился |
| 1892/93 | Сандерленд | Д.Кэмпбелл (Сандерленд) — 31 | 16 | 240 | 936 (3,90) | — | — | Вулверхэмптон Уондерерс | не проводился |
| 1893/94 | Астон Вилла | Д.Саутворт (Эвертон) — 27 | 16 | 240 | 939 (3,91) | — | — | Ноттс Каунти | не проводился |
| 1894/95 | Сандерленд | Д.Кэмпбелл (Сандерленд) — 22 | 16 | 240 | 917 (3,82) | — | — | Астон Вилла | не проводился |
| 1895/96 | Астон Вилла | Д.Кэмпбелл (Астон Вилла) — 20 | 16 | 240 | 807 (3,36) | — | — | Уэнсдей | не проводился |
| 1896/97 | Астон Вилла | С.Блумер (Дерби Каунти) — 22 | 16 | 240 | 751 (3,13) | — | — | Астон Вилла | не проводился |
| 1897/98 | Шеффилд Юнайтед | Г.Уэлдон (Астон Вилла) — 21 | 16 | 240 | 724 (3,02) | — | — | Ноттингем Форест | не проводился |
| 1898/99 | Астон Вилла | С.Блумер (Дерби Каунти) — 23 | 18 | 306 | 868 (2,84) | — | — | Шеффилд Юнайтед | не проводился |
| 1899/00 | Астон Вилла | У.Гаррати (Астон Вилла) — 27 | 18 | 306 | 868 (2,84) | — | — | Бери | не проводился |
| 1900/01 | Ливерпуль | С.Блумер (Дерби Каунти) — 23 | 18 | 306 | 855 (2,79) | — | — | Тоттенхэм Хотспур | не проводился |
| 1901/02 | Сандерленд | Д.Сэттл (Эвертон) — 18 | 18 | 306 | 840 (2,75) | — | — | Шеффилд Юнайтед | не проводился |
| 1902/03 | Уэнсдей | С.Рэйбоулд (Ливерпуль) — 31 | 18 | 306 | 885 (2,89) | — | — | Бери | не проводился |
| 1903/04 | Уэнсдей | С.Блумер (Дерби Каунти) — 20 | 18 | 306 | 939 (3,07) | — | — | Манчестер Сити | не проводился |
| 1904/05 | Ньюкасл Юнайтед | А.Браун (Шеффилд Юнайтед) — 22 | 18 | 306 | 904 (2,95) | — | — | Астон Вилла | не проводился |
| 1905/06 | Ливерпуль | У.Вайт (Болтон Уондерерс) — 26 | 20 | 380 | 1242 (3,27) | — | — | Эвертон | не проводился |
| 1906/07 | Ньюкасл Юнайтед | А.Янг (Эвертон) — 28 | 20 | 380 | 1148 (3,02) | — | — | Уэнсдей | не проводился |
| 1907/08 | Манчестер Юнайтед | И.Уэст (Ноттингем Форест) — 27 | 20 | 380 | 1176 (3,09) | — | — | Вулверхэмптон Уондерерс | Манчестер Юнайтед |
| 1908/09 | Ньюкасл Юнайтед | Б.Фриман (Эвертон) — 38 | 20 | 380 | 1185 (3,12) | — | — | Манчестер Юнайтед | Ньюкасл Юнайтед |
| 1909/10 | Астон Вилла | Д.Паркинсон (Ливерпуль) — 30 | 20 | 380 | 1194 (3,14) | — | — | Ньюкасл Юнайтед | Брайтон энд Хоув Альбион |
| 1910/11 | Ньюкасл Юнайтед | А.Шеперд (Ньюкасл Юнайтед) — 25 | 20 | 380 | 1 028 (2,71) | — | — | Брэдфорд Сити | Манчестер Юнайтед |
| 1911/12 | Блэкберн Роверс | Г.Хэмтон (Астон Вилла) — 25 | 20 | 380 | 1 057 (2,78) | — | — | Барнсли | Блэкберн Роверс |
| 1912/13 | Сандерленд | Д.Маклейн (Уэнсдей) — 30 | 20 | 380 | 1 153 (3,03) | — | — | Астон Вилла | Английские профессионалы |
| 1913/14 | Блэкберн Роверс | Д.Эллиотт (Миддлсбро) — 32 | 20 | 380 | 1 103 (2,90) | — | — | Бернли | не проводился |
| 1914/15 | Эвертон | Р.Паркер (Эвертон) — 35 | 20 | 380 | 1 201 (3,16) | — | — | Шеффилд Юнайтед | не проводился |
| 1919/20 | Вест Бромвич Альбион | Ф.Моррис (Вест Бромвич Альбион) — 37 | 22 | 462 | 1 332 (2,88) | — | — | Астон Вилла | Вест Бромвич Альбион |
| 1920/21 | Бёрнли | Д.Смит (Болтон Уондерерс) — 38 | 22 | 462 | 1 276 (2,76) | — | — | Тоттенхэм Хотспур | Тоттенхэм Хотспур |
| 1921/22 | Ливерпуль | А.Уилсон (Миддлсбро) — 31 | 22 | 462 | 1 244 (2,69) | — | — | Хаддерсфилд Таун | Хаддерсфилд Таун |
| 1922/23 | Ливерпуль | Ч.Бьюкен (Сандерленд) — 30 | 22 | 462 | 1 215 (2,63) | — | — | Болтон Уондерерс | Английские профессионалы |
| 1923/24 | Хаддерсфилд Таун | У.Чэдвик (Эвертон) — 28 | 22 | 462 | 1 143 (2,47) | — | — | Ньюкасл Юнайтед | Английские профессионалы |
| 1924/25 | Хаддерсфилд Таун | Ф.Робертс (Манчестер Сити) — 31 | 22 | 462 | 1 192 (2,58) | — | — | Шеффилд Юнайтед | Английские любители |
| 1925/26 | Хаддерсфилд Таун | Э.Харпер (Блэкберн Роверс) — 43 | 22 | 462 | 1 703 (3,69) | — | — | Болтон Уондерерс | Английские любители |
| 1926/27 | Ньюкасл Юнайтед | Д.Троттер (Уэнсдей) — 37 | 22 | 462 | 1 668 (3,61) | — | — | Кардифф Сити | Кардифф Сити |
| 1927/28 | Эвертон | У.Дин (Эвертон) — 60 | 22 | 462 | 1 765 (3,82) | — | — | Блэкберн Роверс | Эвертон |
| 1928/29 | Уэнсдей | Д.Халлидей (Сандерленд) — 43 | 22 | 462 | 1 688 (3,65) | — | — | Болтон Уондерерс | Английские профессионалы |
| 1929/30 | Шеффилд Уэнсдей | В.Уотсон (Вест Хэм Юнайтед) — 41 | 22 | 462 | 1 758 (3,81) | — | — | Арсенал | Арсенал |
| 1930/31 | Арсенал | Т.Уоринг (Астон Вилла) — 49 | 22 | 462 | 1 823 (3,95) | — | — | Вест Бромвич Альбион | Арсенал |
| 1931/32 | Эвертон | У.Дин (Эвертон) — 44 | 22 | 462 | 1 727 (3,74) | — | — | Ньюкасл Юнайтед | Эвертон |
| 1932/33 | Арсенал | Д.Бауэрс (Дерби Каунти) — 35 | 22 | 462 | 1 645 (3,56) | — | — | Эвертон | Арсенал |
| 1933/34 | Арсенал | Д.Бауэрс (Дерби Каунти) — 34 | 22 | 462 | 1 524 (3,30) | — | — | Манчестер Сити | Арсенал |
| 1934/35 | Арсенал | Т.Дрейк (Арсенал) — 42 | 22 | 462 | 1 677 (3,63) | — | — | Шеффилд Уэнсдей | Шеффилд Уэнсдей |
| 1935/36 | Сандерленд | У.Ричардсон (Вест Бромвич Альбион) — 39 | 22 | 462 | 1 556 (3,37) | — | — | Арсенал | Сандерленд |
| 1936/37 | Манчестер Сити | Ф.Стил (Сток Сити) — 33 | 22 | 462 | 1 555 (3,37) | — | — | Сандерленд | Манчестер Сити |
| 1937/38 | Арсенал | Т.Лоутон (Эвертон) — 38 | 22 | 462 | 1 430 (3,10) | — | — | Престон Норд Энд | Арсенал |
| 1938/39 | Эвертон | Т.Лоутон (Эвертон) — 35 | 22 | 462 | 1 418 (3,07) | — | — | Портсмут | не проводился |
| 1945/46 | не проводился | — | — | — | — | — | — | Дерби Каунти | не проводился |
| 1946/47 | Ливерпуль | Д.Уэсткотт (Вулверхэмптон Уондерерс) — 37 | 22 | 462 | 1 513 (3,27) | — | — | Чарльтон Атлетик | не проводился |
| 1947/48 | Арсенал | Р.Рук (Арсенал) — 33 | 22 | 462 | 1 513 (3,27) | — | — | Манчестер Юнайтед | Арсенал |
| 1948/49 | Портсмут | У.Мойр (Болтон Уондерерс) — 25 | 22 | 462 | 1 303 (2,82) | — | — | Вулверхэмптон Уондерерс | Портсмут, Вулверхэмптон Уондерерс |
| 1949/50 | Портсмут | Д.Дейвис (Сандерленд) — 25 | 22 | 462 | 1 247 (2,70) | — | — | Арсенал | Сборная Англии образца ЧМ-1950 |
| 1950/51 | Тоттенхэм Хотспур | С.Мортенсен (Блэкпул) — 30 | 22 | 462 | 1 413 (3,06) | — | — | Ньюкасл Юнайтед | Тоттенхэм Хотспур |
| 1951/52 | Манчестер Юнайтед | Х.Робледо (Ньюкасл Юнайтед) — 33 | 22 | 462 | 1 490 (3,23) | — | — | Ньюкасл Юнайтед | Манчестер Юнайтед |
| 1952/53 | Арсенал | С.Уэйман (Престон Норд Энд) — 24 | 22 | 462 | 1 508 (3,26) | — | — | Блэкпул | Арсенал |
| 1953/54 | Вулверхэмптон Уондерерз | Д.Глаззард (Хаддерсфилд Таун) — 29 | 22 | 462 | 1 626 (3,52) | — | — | Вест Бромвич Альбион | Вулверхэмптон Уондерерс |
| 1954/55 | Челси | Р.Аллен (Вест Бромвич Альбион) — 27 | 22 | 462 | 1 572 (3,40) | — | — | Ньюкасл Юнайтед | Челси |
| 1955/56 | Манчестер Юнайтед | Н.Лофтхаус (Болтон Уондерерз) — 33 | 22 | 462 | 1 529 (3,31) | — | — | Манчестер Сити | Манчестер Юнайтед |
| 1956/57 | Манчестер Юнайтед | Д.Чарльз (Лидс Юнайтед) — 38 | 22 | 462 | 1612 (3,49) | — | — | Астон Вилла | Манчестер Юнайтед |
| 1957/58 | Вулверхэмптон Уондерерс | Б.Смит (Тоттенхэм Хотспур) — 36 | 22 | 462 | 1 721 (3,73) | — | — | Болтон Уондерерс | Болтон Уондерерс |
| 1958/59 | Вулверхэмптон Уондерерс | Д.Гривз (Челси) — 33 | 22 | 462 | 1 692 (3,66) | — | — | Ноттингем Форест | Вулверхэмптон Уондерерс |
| 1959/60 | Бернли | Д.Вайоллет (Манчестер Юнайтед) — 32 | 22 | 462 | 1 618 (3,50) | — | — | Вулверхэмптон Уондерерс | Бернли, Вулверхэмптон Уондерерс |
| 1960/61 | Тоттенхэм Хотспур | Д.Гривз (Челси) — 41 | 22 | 462 | 1 724 (3,73) | — | — | Тоттенхэм Хотспур | Тоттенхэм Хотспур |
| 1961/62 | Ипсвич Таун | Р.Кроуфорд (Ипсвич Таун) — 33 | 22 | 462 | 1 582 (3,42) | — | — | Тоттенхэм Хотспур | Тоттенхэм Хотспур |
| 1962/63 | Эвертон | Д.Гривз (Тоттенхэм Хотспур) — 37 | 22 | 462 | 1 536 (3,32) | — | — | Манчестер Юнайтед | Эвертон |
| 1963/64 | Ливерпуль | Д.Гривз (Тоттенхэм Хотспур) — 35 | 22 | 462 | 1 571 (3,40) | — | — | Вест Хэм Юнайтед | Ливерпуль, Вест Хэм Юнайтед |
| 1964/65 | Манчестер Юнайтед | А.Макивой (Блэкберн Роверс) — 29 | 22 | 462 | 1 543 (3,34) | — | — | Ливерпуль | Манчестер Юнайтед, Ливерпуль |
| 1965/66 | Ливерпуль | У.Ирвайн (Бёрнли) — 29 | 22 | 462 | 1 457 (3,15) | — | — | Эвертон | Ливерпуль |
| 1966/67 | Манчестер Юнайтед | Р.Дейвис (Саутгемптон) — 37 | 22 | 462 | 1 387 (3,00) | — | — | Тоттенхэм Хотспур | Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм Хотспур |
| 1967/68 | Манчестер Сити | Д.Бест (Манчестер Юнайтед) — 28 | 22 | 462 | 1 398 (3,03) | — | — | Вест Бромвич Альбион | Манчестер Сити |
| 1968/69 | Лидс Юнайтед | Д.Гривз (Тоттенхэм Хотспур) — 27 | 22 | 462 | 1 213 (2,63) | — | — | Манчестер Сити | Лидс Юнайтед |
| 1969/70 | Эвертон | Д.Астл (Вест Бромвич Альбион) — 25 | 22 | 462 | 1 212 (2,62) | — | — | Челси | Эвертон |
| 1970/71 | Арсенал | Т.Браун (Вест Бромвич Альбион) — 28 | 22 | 462 | 1 089 (2,36) | — | — | Арсенал | Лестер Сити |
| 1971/72 | Дерби Каунти | Ф.Ли (Манчестер Сити) — 33 | 22 | 462 | 1 160 (2,51) | — | — | Лидс Юнайтед | Манчестер Сити |
| 1972/73 | Ливерпуль | Б.Робсон (Вест Хэм Юнайтед) — 28 | 22 | 462 | 1 160 (2,51) | — | — | Сандерленд | Бернли |
| 1973/74 | Лидс Юнайтед | М.Ченнон (Саутгемптон) — 21 | 22 | 462 | 1 107 (2,40) | — | — | Ливерпуль | Ливерпуль |
| 1974/75 | Дерби Каунти | М.Макдоналд (Ньюкасл Юнайтед) — 21 | 22 | 462 | 1 213 (2,63) | — | — | Вест Хэм Юнайтед | Дерби Каунти |
| 1975/76 | Ливерпуль | Э.Макдугалл (Норвич Сити) — 23 | 22 | 462 | 1 230 (2,66) | — | — | Саутгемптон | Ливерпуль |
| 1976/77 | Ливерпуль | М.Макдоналд (Арсенал) — 25 | 22 | 462 | 1 183 (2,56) | — | — | Манчестер Юнайтед | Манчестер Юнайтед, Ливерпуль |
| 1977/78 | Ноттингем Форест | Б.Лэтчфорд (Эвертон) — 30 | 22 | 462 | 1 231 (2,66) | — | — | Ипсвич Таун | Ноттингем Форест |
| 1978/79 | Ливерпуль | Ф.Уортингтон (Болтон Уондерерз) — 24 | 22 | 462 | 1 217 (2,63) | — | — | Арсенал | Ливерпуль |
| 1979/80 | Ливерпуль | П.Бойер (Саутгемптон) — 23 | 22 | 462 | 1 159 (2,51) | — | — | Вест Хэм Юнайтед | Ливерпуль |
| 1980/81 | Астон Вилла | П.Уайт (Астон Вилла) — 20 | 22 | 462 | 1 228 (2,66) | — | — | Тоттенхэм Хотспур | Астон Вилла, Тоттенхэм Хотспур |
| 1981/82 | Ливерпуль | К.Киган (Саутгемптон) — 26 | 22 | 462 | 1 173 (2,54) | — | — | Тоттенхэм Хотспур | Ливерпуль |
| 1982/83 | Ливерпуль | Л.Блиссетт (Уотфорд) — 27 | 22 | 462 | 1 264 (2,74) | — | — | Манчестер Юнайтед | Манчестер Юнайтед |
| 1983/84 | Ливерпуль | И.Раш (Ливерпуль) — 32 | 22 | 462 | 1 250 (2,71) | — | — | Эвертон | Эвертон |
| 1984/85 | Эвертон | К.Диксон (Челси) — 24 | 22 | 462 | 1 288 (2,79) | — | — | Манчестер Юнайтед | Эвертон |
| 1985/86 | Ливерпуль | Г.Линекер (Эвертон) — 30 | 22 | 462 | 1 288 (2,79) | — | — | Ливерпуль | Эвертон, Ливерпуль |
| 1986/87 | Эвертон | К.Аллен (Тоттенхэм Хотспур) — 33 | 22 | 462 | 1 215 (2,63) | — | — | Ковентри Сити | Эвертон |
| 1987/88 | Ливерпуль | Д.Олдридж (Ливерпуль) — 26 | 21 | 420 | 1 049 (2,50) | — | — | Уимблдон | Ливерпуль |
| 1988/89 | Арсенал | А.Смит (Арсенал) — 23 | 20 | 380 | 926 (2,44) | — | — | Ливерпуль | Ливерпуль |
| 1989/90 | Ливерпуль | Г.Линекер (Тоттенхэм Хотспур) — 24 | 20 | 380 | 986 (2,59) | — | — | Манчестер Юнайтед | Ливерпуль, Манчестер Юнайтед |
| 1990/91 | Арсенал | А.Смит (Арсенал) — 22 | 20 | 380 | 1 049 (2,76) | — | — | Тоттенхэм Хотспур | Арсенал, Тоттенхэм Хотспур |
| 1991/92 | Лидс Юнайтед | И.Райт (Кристал Пэлас) — 29 | 20 | 380 | 1 175 (3,09) | — | Г.Паллистер | Ливерпуль | Лидс Юнайтед |
| 1992/93 | Манчестер Юнайтед | Т.Шерингем (Ноттингем Форест) — 22 | 22 | 462 | 1 222 (2,65) | — | К.Уоддл | Арсенал | Манчестер Юнайтед |
| 1993/94 | Манчестер Юнайтед | Э.Коул (Ньюкасл Юнайтед) — 34 | 22 | 462 | 1 195 (2,59) | — | А.Ширер | Манчестер Юнайтед | Манчестер Юнайтед |
| 1994/95 | Блэкберн Роверс | А.Ширер (Блэкберн Роверс) — 34 | 22 | 462 | 1 195 (2,59) | — | Ю.Клинсманн | Эвертон | Эвертон |
| 1995/96 | Манчестер Юнайтед | А.Ширер (Блэкберн Роверс) — 31 | 20 | 380 | 988 (2,60) | — | Э.Кантона | Манчестер Юнайтед | Манчестер Юнайтед |
| 1996/97 | Манчестер Юнайтед | А.Ширер (Ньюкасл Юнайтед) — 25 | 20 | 380 | 970 (2,55) | — | Д.Дзола | Челси | Манчестер Юнайтед |
| 1997/98 | Арсенал | Д.Даблин (Ковентри Сити) — 18 | 20 | 380 | 1 019 (2,68) | Д.Бергкамп | Арсенал | Арсенал | |
| 1998/99 | Манчестер Юнайтед | Д.Йорк (Манчестер Юнайтед) — 18 | 20 | 380 | 959 (2,52) | — | Д.Жинола | Манчестер Юнайтед | Арсенал |
| 1999/00 | Манчестер Юнайтед | К.Филиппс (Сандерленд) — 30 | 20 | 380 | 1 060 (2,79) | — | — | Челси | Челси |
| 2000/01 | Манчестер Юнайтед | Д.Ф.Хассельбайнк (Челси) — 23 | 20 | 380 | 992 (2,61) | — | — | Ливерпуль | Ливерпуль |
| 2001/02 | Арсенал | Т.Анри (Арсенал) — 24 | 20 | 380 | 1 001 (2,63) | 34 369 (13 060 234) | — | Арсенал | Арсенал |
| 2002/03 | Манчестер Юнайтед | Р.Ван Нистерлой (Манчестер Юнайтед) — 25 | 20 | 380 | 1 000 (2,63) | 35 464 (13 476 476) | — | Арсенал | Манчестер Юнайтед |
| 2003/04 | Арсенал | Т.Анри (Арсенал) — 30 | 20 | 380 | 1 012 (2,66) | 34 692 (13 183 134) | — | Манчестер Юнайтед | Арсенал |
| 2004/05 | Челси | Т.Анри (Арсенал) — 25 | 20 | 380 | 974 (2,56) | 33 893 (12 879 441) | — | Арсенал | Челси |
| 2005/06 | Челси | Т.Анри (Арсенал) — 27 | 20 | 380 | 944 (2,48) | 33 859 (12 866 260) | — | Ливерпуль | Ливерпуль |
| 2006/07 | Манчестер Юнайтед | Д.Дрогба (Челси) — 20 | 20 | 380 | 931 (2,45) | 34 312 (13 038 522) | — | Челси | Манчестер Юнайтед |
| 2007/08 | Манчестер Юнайтед | К.Роналду (Манчестер Юнайтед) — 31 | 20 | 380 | 1 002 (2,64) | 36 076 (13 708 885) | — | Портсмут | Манчестер Юнайтед |
| 2008/09 | Манчестер Юнайтед | Н.Анелька (Челси) — 19 | 20 | 380 | 942 (2,48) | 35 556 (13 511 389) | — | Челси | Челси |
| 2009/10 | Челси | Д.Дрогба (Челси) — 29 | 20 | 380 | 1 053 (2,77) | 34 151 (12 977 252) | — | Челси | Манчестер Юнайтед |
| 2010/11 | Манчестер Юнайтед | К.Тевес (Манчестер Сити) — 20 | 20 | 380 | 1 063 (2,80) | 35 190 (13 372 318) | — | Манчестер Сити | Манчестер Юнайтед |
| 2011/12 | Манчестер Сити | Р.Ван Перси (Арсенал) — 30 | 20 | 380 | 1 066 (2,81) | 34 600 (13 147 900) | — | Челси | Манчестер Сити |
| 2012/13 | Манчестер Юнайтед | Р.Ван Перси (Манчестер Юнайтед) — 26 | 20 | 380 | 1 063 (2,80) | 35 931 (13 653 908) | — | Уиган Атлетик | Манчестер Юнайтед |
| 2013/14 | Манчестер Сити | Л.Суарес (Ливерпуль) — 31 | 20 | 380 | 1 052 (2,77) | 36 633 (13 920 448) | — | Арсенал | Арсенал |
| 2014/15 | Челси | С.Агуэро (Манчестер Сити) — 26 | 20 | 380 | 975 (2,57) | 36 176 (13 746 753) | — | Арсенал | Арсенал |
| 2015/16 | Лестер Сити | Г.Кейн (Тоттенхэм Хотспур) — 25 | 20 | 380 | 1 026 (2,70) | 36 452 (13 851 698) | Д.Варди | Манчестер Юнайтед | Манчестер Юнайтед |
| 2016/17 | Челси | Г.Кейн (Тоттенхэм Хотспур) — 29 | 20 | 380 | 1 064 (2,80) | 35 822 (13 612 316) | — | Арсенал | Арсенал |


