Составы. Кубок Матч Премьер 2019 год

СОСТАВЫ КОМАНД. КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР 2019 ГОД

Первый розыгрыш товарищеского турнира, организованного телеканалом Матч Премьер

21 января 2019 – 29 января 2019. Доха (Катар)

Турнир  Протоколы Составы Статистика  Призы  Факты

Спартак (Москва)


Игрок И Г Мин ЖК КК Рост Вес Возраст Страна
ВРАТАРИ
1  Александр Максименко 2 — 1 136 187 81 19.03.1998 Россия
2  Александр Селихов 2 134 190 79 07.04.1994 Россия
ЗАЩИТНИКИ
3  Илья Кутепов 3 267 1 192 84 29.07.1993 Россия
4  Георгий Джикия 3 257 2 188 86 21.11.1993 Россия
5  Николай Рассказов 3 179 180 73 04.01.1998 Россия
6  Айртон 3 1 166 180 72 19.06.1997 Бразилия
7  Павел Маслов 3 61 184 75 14.04.2000 Россия
8  Леонид Миронов 2 8 183 70 14.09.1998 Россия
9  Дмитрий Комбаров 1 44 182 72 22.01.1987 Россия
10  Илья Гапонов 1 13 185 75 25.10.1997 Россия
 ПОЛУЗАЩИТНИКИ
11  Денис Глушаков 3 2 157 181 80 27.01.1987 Россия
12  Софьян Ханни 3 157 1 178 72 29.12.1990 Франция
13  Александр Ломовицкий 3 1 136 182 73 27.01.1998 Россия
14  Александр Ташаев 3 136 179 75 23.06.1994 Россия
15  Лоренсо Мельгарехо 3 131 177 75 10.08.1990 Парагвай
16  Наиль Умяров 3 1 113 182 73 27.06.2000 Россия
17  Максим Глушенков 3 57 180 70 28.07.1999 Россия
18  Роман Зобнин 2 90 182 78 11.02.1994 Россия
19  Михаил Игнатов 75 188 76 04.05.2000 Россия
НАПАДАЮЩИЕ
21  Георгий Мелкадзе 3 1 152 180 77 04.04.1997 Россия
22  Аяз Гулиев 3 136 1 169 63 27.11.1996 Россия
23  Педро Роша 3 134 177 74 01.10.1994 Бразилия
24  Зе Луиш 2 2 136 184 88 24.01.1991 Кабо-Верде
25  Луис Адриано 2 2 95 184 80 12.04.1987 Бразилия
 Главный тренер — Олег Кононов (23.03.1966)

Локомотив (Москва)


Игрок И Г Мин ЖК КК Рост Вес Возраст Страна
ВРАТАРИ
1  Антон Коченков 3 — 4 162 197 89 02.04.1987 Россия
2  Маринато Гильерме 3 — 2 138 197 78 12.12.1985 Россия
ЗАЩИТНИКИ
3  Михаил Лысов 3 215 182 72 29.01.1998 Россия
4  Соломон Кверквелия
3 182 196 75 06.02.1992 Грузия
5  Брайан Идову 2 118 179 76 18.05.1992 Россия
6  Бенедикт Хёведес 2 118 188 80 29.02.1988 Германия
7  Тарас Михалик 2 86 182 76 28.10.1983 Украина
8  Иван Лапшов 2 76 188 76 01.05.1999 Россия
9  Ведран Чорлука 2 48 192 84 05.02.86 Хорватия
10  Вадим Логинов 1 44 177 65 25.01.1999 Россия
 ПОЛУЗАЩИТНИКИ
11  Дмитрий Баринов
3 1 189 179 72 11.09.1996 Россия
12  Алексей Миранчук
3 182 177 67 17.10.1995 Россия
13  Рифат Жемалетдинов
3 148 184 80 20.09.1996 Россия
14  Владислав Игнатьев
3 138 180 72 20.01.1987 Россия
15  Гжегож Крыховяк
3 138 186 83 29.01.1990 Польша
16  Антон Миранчук
3 1 138 1 183 72 17.10.1995 Россия
17  Дмитрий Тарасов 3 137 1 188 73 18.03.1987 Россия
18  Игорь Денисов 3 136 176 70 17.05.1984 Россия
19  Алексей Миронов 2 1 109 175 70 01.01.2000 Россия
20  Мацей Рыбусь 2 90 173 73 19.08.1989 Польша
21  Мануэл Фернандеш 1 39 176 75 05.02.1986 Португалия
22  Даниил Куликов 1 9 178 66 24.06.1998 Россия
НАПАДАЮЩИЕ
23  Роман Тугарев 3 162 170 63 22.07.1998 Россия
24  Эдер 3 162 1 190 81 22.12.1987 Португалия
25  Фёдор Смолов 3 1 138 186 83 09.02.1990 Россия
26  Джефферсон Фарфан 2 108 178 84 26.10.1984 Перу
27  Максим Чиканчи 1 90 184 73 29.08.1998 Россия
 Главный тренер — Юрий Сёмин (11.05.1947)

Зенит (Санкт-Петербург)


Игрок И Г Мин ЖК КК Рост Вес Возраст Страна
ВРАТАРИ
1  Андрей Лунёв 3 — 3 180 190 85 13.11.1991 Россия
2  Михаил Кержаков 2 — 3 90 191 82 28.01.1987 Россия
ЗАЩИТНИКИ
3  Луиш Нету 3 175 1 187 70 26.05.1988 Португалия
4  Игорь Смольников 3 154 178 73 08.08.1988 Россия
5  Эльмир Набиуллин 3 134 174 70 08.03.1995 Россия
6  Александр Анюков 3 116 178 67 28.09.1982 Россия
7  Миха Мевля 3 95 190 83 12.06.1990 Словения
8  Бранислав Иванович 2 123 185 89 22.02.1984 Сербия
9  Эмануэль Маммана 2 110 184 70 10.02.1996 Аргентина
10  Денис Терентьев 2 2 55 180 70 13.08.1992 Россия
11  Илья Скроботов 1 11 193 88 06.07.2000 Россия
 ПОЛУЗАЩИТНИКИ
12  Азеведу Жуниор Эрнани
3 175 188 77 27.03.1994 Бразилия
13  Далер Кузяев 3 1 156 181 74 15.01.1993 Россия
14  Клаудио Маркизио 3 155 180 74 19.01.1986 Италия
15  Леон Мусаев 3 149 181 70 25.01.1999 Россия
16  Роберт Мак 3 136 179 75 08.03.1991 Словакия
17  Олег Шатов 3 1 134 173 73 29.07.1990 Россия
18  Эмилиано Ригони 3 1 132 181 74 04.02.1993 Аргентина
19  Юрий Жирков 3 118 180 75 20.08.1983 Россия
20  Магомед Оздоев 3 114 184 78 05.11.1992 Россия
21  Матиас Краневиттер 3 98 177 75 21.05.1993 Аргентина
НАПАДАЮЩИЕ
22  Артём Дзюба 3 1 154 196 96 22.08.1988 Россия
23  Антон Заболотный 3 105 191 90 13.06.1991 Россия
24  Себастьян Дриусси 2 101 179 78 09.02.1996 Аргентина
 Главный тренер — Сергей Семак (27.02.1976)

Ростов (Ростов-на-Дону)


Игрок И Г Мин ЖК КК Рост Вес Возраст Страна
ВРАТАРИ
1  Илья Абаев 2 — 2 166 193 90 02.08.1981 Россия
2  Сергей Песьяков 1 — 2 90 199 96 16.12.1988 Россия
3  Сергей Айдаров 1 — 4 44 192 80 29.05.1998 Россия
ЗАЩИТНИКИ
4  Деннис Хаджикадунич 3 208 185 75 09.07.1998 Швеция
5  Сергей Паршивлюк 3 182 179 78 18.03.1989 Россия
6  Сверрир Ингасон 3 164 188 75 05.08.1993 Исландия
7  Арсений Логашов 3 164 183 68 20.08.1991 Россия
8  Константин Плиев 3 164 181 60 26.10.1996 Россия
9  Иван Новосельцев 3 158 190 80 25.08.1991 Россия
10  Михаил Осинов 2 96 176 69 29.12.2000 Россия
11  Максим Сухомлинов 2 24 177 70 09.09.1998 Россия
12  Рагнар Сигурдссон 1 46 187 77 19.06.1986 Исландия
13  Мацей Вилюш 1 38 188 85 25.09.1988 Польша
 ПОЛУЗАЩИТНИКИ
14  Александр Гацкан
3 182 1 190 80 27.03.1984 Молдова
15  Данил Глебов 3 182 1 178 68 03.11.1999 Россия
16  Дмитрий Скопинцев 3 164 176 67 02.03.1997 Россия
17  Алексей Ионов 3 162 177 69 18.02.1989 Россия
18  Александр Зуев 3 151 177 68 26.06.1996 Россия
19  Артём Щадин 3 136 175 70 01.11.1992 Россия
20  Александр Трошечкин 3 129 183 78 23.04.1996 Россия
21  Антон Салетрос 2 105 183 71 12.04.1996 Швеция
22  Бактийор Зайнутдинов 2 92 183 73 02.04.1998 Казахстан
23  Роман Ерёменко 1 59 183 70 19.03.1987 Финляндия
24  Александр Гулевский 1 46 176 70 19.07.2000 Россия
25  Ивелин Попов 1 23 181 71 26.10.1987 Болгария
НАПАДАЮЩИЕ
26  Видар Кьяртанссон 3 2 151 187 80 11.03.1990 Исландия
27  Бьорн Сигурдарсон 3 149 186 81 26.02.1991 Исландия
28  Эльдор Шомуродов 1 69 185 76 29.06.1995 Узбекистан
 Главный тренер — Валерий Карпин (02.02.1969)